Eigenschaften
2,4' TFT-Farbdisplay (6cm Bilddiagonale) |
Verstärker mit 2 x 5 Watt RMS |
Aufladbarer Li-Ion Akku für bis zu 8 Std. Wiedergabezeit |
Bassreflex-Stereo-Lautsprecher |
Große Drehregler und Bedientasten |
Spotify Connect / Spotify HiFi |
Internetradio und Podcasts über WiFi |
DAB+ und UKW RDS-Empfänger |
Bluetooth Audiostreaming (A2DP) |
USB Port zur Wiedergabe von MP3 Dateien |
LINE-IN Eingang zum Anschluss analoger Quellen |
Verschiedene Weckfunktionen, Sleep Timer, Uhrzeitanzeige |
Bedienbar über die Smartphone Apps OKTIV oder UNDOK |
Ausstattungsmerkmale Tuner
Tuner | Ja, FM mit RDS |
DAB+ Empfänger | Ja |
Radio Daten System | Ja |
Radio Text | Ja |
PTY Programmartkennung (UKW) | Ja |
PTY Programmartkennung (DAB) | Ja |
DLS Textanzeige (DAB) | Ja |
Anzahl der Senderspeicher (FM) | 20 |
Anzahl der Senderspeicher (DAB) | 20 |
Wecker | Ja, 2 verschiedene Weckzeiten programmierbar mit wählbaren Optionen (einmalig, täglich, werktags, Wochenende) |
Einschlafautomatik (Sleep Timer) | Ja, Aus / 15 / 30 / 45 / 60 Minuten |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth-Modul
Standard | Version 5.2 Class 1 |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
AVRCP Profil | Ja |
Ausgangsleistung | 4 dBm |
Maximale Reichweite | Über 10m (Max. Bereich kann je nach den Umweltbedingungen variieren) |
Frequenzband | 2.402 GHz bis 2.480 GHz |
Ausstattungsmerkmale Netzwerkfunktionen
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Internetradio | Ja |
Spotify Connect | Ja |
Spotify HiFi | Ja |
Ausstattungsmerkmale USB
Abspielbare Dateien | MP3 |
Kompatible Medien | Massenspeicher |
Wiederholfunktion | Titel / Folder / Alle |
Zufallswiedergabe | Ja |
Analoge Anschlüsse (Ein/Ausgänge)
AUX-Eingang (3,5 mm) | Ja |
Technische Daten Audio
Ausgangsleistung | 2 x 5 Watt RMS |
Technische Daten Tuner
UKW-Frequenzbereich | 87,5 ~ 108 MHz |
DAB+ Frequenzbereich | 174.928 MHz ~ 239.200 MHz (Band III) |
Technische Daten USB
Anschlussnorm | USB-A |
Format | USB Host (Audio-Wiedergabe) |
USB Standard | 1.1 Full Speed |
Dateisystem | FAT 16 / 32 |
Kompatible Dateien | MP3 Dateien (16bit/48kHz) |
MP3-Bitrate (CBR/VBR) | 32 kBit/s bis 320 kBit/s |
Max. Stromaufnahme | 500 mA |
Technische Daten Netzwerkfunktionen
WiFi IEEE Standard | IEEE 802.11 |
WiFi Protokoll | a / b / g / n |
WiFi Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
WiFi Frequenzbereich | 2,412 - 2,472 GHz |
WiFi Frequenzbereich | 5,18 - 5,32 GHz |
WiFi Frequenzbereich | 5,5 - 5,7 GHz |
WiFi Frequenzbereich | 5,745 - 5,825 GHz |
Sendeleistung WiFi 2,4GHz | 13 dbm |
Sendeleistung WiFi 5GHz | 13 dbm |
Sendeleistung WiFi 5,8 GHz | 8 dbm |
Technische Daten Allgemein
Displaytyp | 2,4' TFT Farbdisplay (6 cm Bilddiagonale) |
Leistungsangaben
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb | Unter 0,9 Watt |
Spannungsversorgung | 100-240V AC 50/60Hz |
Spannungsversorgung | 9V / 1,5A / 13,5W |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Akku Betriebzeit | max. 8 Stunden |
Anzahl Akkus | 2 |
Spannung | 3,7 Volt |
Akkukapazität | 1800 mAh |
Energiekapazität | 6,7 Wh |
Ladezeit | Ungefähr 4 Stunden |
Betriebstemperaturbereich | 5 °C - 35 °C |
App(s)
UNDOK App für Smartphone-Bedienung | Ja |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
OKTIV | Ja |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/us/app/oktiv/id1589212765 |
Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontiersmart.oktiv&pli=1 |
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x H x T) | 250 x 140 x 82 mm |
Gewicht (netto) | 1,3 kg |