Allgemeine Ausstattungsmerkmale
 
Ausstattungsmerkmale Display
 
Design-Merkmale
| Frontblende/Rahmen | Schwarz glänzend | 
| Zierblende | Schwarz glänzend | 
| Tastendesign | Schwarz glänzend | 
| Abdeckrahmen | Schwarz glänzend | 
| Lautstärkedrehregler & Steuerknopf oder Drehrad | Acryl (Schwarz) | 
| Hinterleuchtete Bedienelemente | Variabel | 
| Dreieckbeleuchtung | Rot | 
| Tastenbeleuchtung | Variabel | 
| Variable Beleuchtung | Ja | 
 
Ausstattungsmerkmale Tuner
 
Ausstattungsmerkmale CD-Laufwerk
 
Ausstattungsmerkmale SD-Karte
| SD HC | SD, SDHC, mit entsprechendem Adapter können auch miniSD & miniSDHC-Speicherkarten verwendet werden | 
| Max. Kapazität
 | 32 GB | 
| Audiowiedergabe | Ja | 
| MP3, WMA und AAC Wiedergabe | Ja | 
 
Ausstattungsmerkmale iPod
 
Ausstattungsmerkmale Audio
| Max. Ausgangsleistung | 50 W x 4 | 
| MOSFET Leistungs-IC | Ja | 
| AUX-Eingang | Ja | 
| Art des AUX-Eingangs | Mini-Klinkenanschluss (3,5 mm) | 
| Vorverstärkerausgang | 3 Cinchanschlüsse | 
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 4V | 
| Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja | 
| Built-In Amplifier Cut-Off | Ja | 
| Dual Zone Source & Lautstärkeinstellung | Ja | 
| Dual Zone (FRONT / REAR -Umschaltung) | Ja | 
| Klangeinstellung | Ja | 
| Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja | 
 
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
 
Technische Daten Tuner
| FM-Empfangsbereich (50 kHz-Schritte) | 87,5 MHz ~ 108 MHz | 
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 1μV/75 Ohm (S/N 26 dB) | 
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 2,5 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) | 
| UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) | 
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 63 dB | 
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 40 dB | 
| MW-Frequenzbereich | 531kHz ~ 1611kHz (9 kHz-Schritte) | 
| MW-Abstimmschritt | 9 kHz | 
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 36 μV | 
| LW-Frequenzbereich | 153kHz ~ 279kHz (9 kHz-Schritte) | 
| LW-Eingangsempfindlichkeit | 57 μV
 | 
 
Technische Daten CD-Laufwerk
| Laser-Diode | GaAIAs | 
| Digitaler Filter (D/A) | 8 faches OverSampling | 
| Digital/Analog-Wandler | 24 Bit | 
| Drehgeschwindigkeit | 500 ~ 200U/Min. (CLV: 1 fach) | 
| Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze | 
| Übertragungsbereich | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) | 
| Gesamtklirrfaktor | 0,008 % (1 kHz) | 
| Signal/Rauschabstand | 110 dB (1 kHz) | 
| Dynamikbereich | 93 dB | 
| MP3-Decoder | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 | 
| WMA-Decoder | übereinstimmend mit Windows Media Audio | 
| AAC-Decoder | AAC-LC".m4a" Dateien | 
 
Technische Daten USB
| Kompatibilität der USB-Version | 1.1 / 2.0 | 
| Dateisystem | FAT 16/32 | 
| MP3 Decodierung | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 | 
| WMA Decodierung | übereinstimmend mit Windows Media Audio | 
| AAC Deodierung | AAC-LC "m4a" Dateien | 
 
Technische Daten SD-Karte
| Kompatibles Kartenformat | Version 2.0 | 
| Dateisystem | FAT 16/32 | 
| Max. Kapazität | 32 GB | 
| Audioformate | Wiedergabe von MP3-, WMA- und AAC-Files | 
 
Technische Daten Audio
| Maximale Leistung | 50 W x 4 | 
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 30 W x 4 | 
| Ausgangspegel | 4000 mV / 10 kOhm
 | 
| Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 600 Ohm | 
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm | 
| Übertragungsbereich Aux-Eingang | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) | 
| Max. Eingangspegel AUX | 1200 mV | 
| Impedanz AUX-Eingang | 10 kOhm | 
 
Technische Daten DSP
| Equalizer / Bänder | 13 Bänder 62,5 Hz - 16 kHz | 
| Equalizer: Pegelverstärkung | –9 db ~ +9 db | 
 
Technische Daten Bluetooth
| Standard | Bluetooth 3.0 zertifiziert | 
| Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz | 
| Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 | 
| Max. Reichweite | rund 10 Meter | 
| HFP (Hands Free Profile) | Ja | 
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja | 
| Sprachausgabe per Headset (HSP - Headset Profile) | Ja | 
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja | 
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja | 
| Visitenkarten-/Terminaustausch (OPP - Object Push Profile) | Ja | 
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja | 
 
Technische Daten Allgemein
| Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) | 
| Max. Stromaufnahme | 10A | 
| Abmessungen (B x H x T) | 182 x 53 x 157 mm | 
| Gewicht | 1300 g. | 
| Bedienungsanleitung | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |