Allgemeine Ausstattungsmerkmale
DIN-Größe | 2 DIN |
"Gesperrt"-Anzeige (DSI) | Ja |
Freiwählbarer Sicherheitscode | Ja |
Steuerung über On-Screen-Anzeige (OSD) | Ja |
Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja |
Tastenbeleuchtung | Variable Farbeinstellung |
Installer Memory | Ja |
Back-up Speicher | Ja |
Beep-Ton | Ja |
Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, KNA-RCDV331 |
Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
ISO-Anschluss | Ja |
Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
Integriertes Navigationssystem | Ja |
Unterstützt Apple CarPlay | Ja |
Vorbereitet für Wireless Mirroring | Ja, (for optional KCA-WL100) |
Updatemöglichkeit | Ja |
True Mirroring mit HDMI / MHL | Ja |
Dashcam Link | Ja |
Ausstattungsmerkmale GUI
Variable Beleuchtung | Ja |
Firmware-Update (SoC) | per USB |
Demonstrationsmodus | Ja |
Individuelles Hauptmenü | Ja |
Individuelle Gruppierung der wichtigsten Programmquellen (Favoritenwahl) | (3 top) |
Individuelle Hintergrundeinstellung | user (2x JPEG) |
Display anpassbar | Separate colour change |
Individuelle Hintergrundeinstellung | Ja, 6 (5x Static preset, 1x Illumi-sync.) |
Variable Hintergrundfarbe | (Separate Farbwechsel) |
Bild-in-Bild Funktion | Ja |
Laufschriftanzeige | Ja |
Animierte Bedieneroberfläche | Ja |
Kurzhubtasten | Ja |
Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
Anzeige für Schnelladefunktion | Ja |
Wählbare Menüsprache | ► Englisch ► Spanisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Niederländisch ► Russisch ► Portugiesisch ► Chinesisch ► Thailändisch ► Türkisch ► Arabisch ► Persisch ► Hebräisch ► Griechisch ► Malaysisch ► Indonesisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch |
Ausstattungsmerkmale Display
Bildschirm | 15,7 cm Wide VGA |
Displaytyp | Anti-Blendeffekt |
Hochauflösendes VGA-Display | Ja |
LCD Backlight | LED |
Touch Screen | Clear resistive |
Displaymodus | 3 Modi |
Display - Vollbildmodus | Standard |
Display - Auto-Einstellung | USB/SD/DVD/DiscMedia |
Normalmodus | Normal |
Screen adjust: Noon / Night Memory | Ja |
Bildschirmeinstellung: Helligkeit | Ja |
Screen adjust: Tint (Only NTSC) | Ja |
Bildschirmeinstellung: Farbe | Ja |
Bildschirmeinstellung: Kontrast | Ja |
Screen adjust: Black | Ja |
Screen adjust: Blacklight | Ja |
Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuell / Sync / Navigations-synchronisiert |
Videoquellen | CarPlay/Apps |
LCD Blickwinkel einstellbar | 5 steps |
Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
AV Off | Ja |
Ausstattungsmerkmale Audio
Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W |
Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 4V |
Volume Offset | Ja |
Tiefpassfilter | Ja, Subwoofer Freq. Control |
Subwoofer Phasen Kontrolle | Ja |
Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
Hochpass-Filter | Ja |
2 Zonen-Audiokontrolle | Ja |
Klangeinstellung | Ja |
Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
Lautsprecher Auswahl | Ja |
Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale DSP
Einstellung der Hörposition | Ja |
Voreinstellung der Hörbereichs | 4 Speicher |
Positionierung des Hörbereichs | Ja |
Equalizerbänder | 13 Bänder |
Equalizereinstellungen für Basserweiterung | Ja |
Manuelle Equalizereinstellung | Ja |
Einstellung des Gütefaktors | Ja, 4 |
Equalizer-Pegeleinstellungen | Ja, +9dB / -9dB |
Hochpass-Filter | Ja |
HPF Übernahmefrequenzen | 14 steps |
HPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 steps |
LPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
3-Wege Frequenzweiche | Ja |
Individuell programmierbare Klangspeicher (User Preset) | x2 |
Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja |
Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
Space Enhancer | Ja |
Supreme | Ja |
Realizer | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ | Ja |
Hochtönerpegel | Ja |
Bass-Boost-Funktion | Ja |
Drive EQ+ | Ja |
Wiedergabe von Hi-Res Audiodateien | Ja |
Front Focus | Ja |
Einstellung der Lautsprechergröße | Ja |
Frequenzweiche |
Ausstattungsmerkmale Video
Audio Video Ausgang | Ja, Video: RCA / Audio: mini-jack |
Audio/Video Eingang | Ja, Miniklinke (rückseitig) |
HDMI/MHL input | Ja |
Wi-Fi Miracast Dongle | Ja |
Videoeingang für Rückfahrkamera | Separater Videoeingang (Cinch) |
Erkennung des Videosignals der Rückfahrkamera | Schnittstelle für Rückfahrsensor |
Einblendung von Parklinien | Ja |
Dolby Digital Decoder | Ja, 2-Kanal-Downmix |
MPEG Decoder | Ja, 2-Kanal-Downmix |
Ausstattungsmerkmale Tuner
Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender |
Empfängertyp | Hello |
UKW-Empfang | Ja |
UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
AM (MW/LW) Empfang | Ja |
Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | |
Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
Stationsspeicher (UKW/MW) | 20 Speicher (15UKW / 5MW) |
Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
Radio Daten System | Ja |
Radio Text Plus | Ja |
Verkehrsinformationen | Ja |
Lokale Suche | Ja |
AR Regional | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF |
Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja |
Enhanced Other Networks | Ja |
Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Abspielbare Audio-Dateien
Wiedergabe von AAC Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von MP3 Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von WMA Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von WAV Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von FLAC Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von Ogg Vorbis (.ogg) Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von DSD Dateien (Hi Res Audio) | USB/SD |
Abspielbare Video-Dateien
Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von WMV Videodateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von H.264 Videodateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von mkv Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von JPEG Bilddateien | USB (for wallpaper) |
Wiedergabe von BMP Bilddateien | USB (for wallpaper) |
Wiedergabe von PNG Bilddateien | USB (for wallpaper) |
Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
DVD-Regional Code | 2 |
Abspielen von VCD | Ja |
DVD±R/RW kompatibel | Ja |
CD-DA | Ja |
Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | Ja |
Jacket Picture mit Tag-Anzeige | Ja |
Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
Sperre gegen unabsichtliches Einschieben einer zweiten CD | Ja |
Digital/Analog-Wandler | 24/32 bit |
Stossfest | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Zufallswiedergabe | Disc |
Wiederholfunktion | Folder/File |
Listenzugriff | Ja |
Direkte Suche | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Ausstattungsmerkmale USB
USB - Anschluss | Ja, x2 (pigtail, 20 cm) |
USB Standard | 2.0 High speed |
USB-Verlängerungskabel im Lieferumfang | 2x 1 Meter |
Drive Change | Ja |
Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Supported video files | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
1.5 A Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
Made for iPod & iPhone * | Ja |
iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 |
Audiowiedergabe | Ja |
Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja |
iAP über Bluetooth | Ja |
Unterstützt Apple CarPlay | |
Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja |
1A-Ladefunktion | Ja |
* Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update |
Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss
Anschluss | USB |
HDMI / MHL Schnittstelle | Ja |
App Control | Ja |
Ausstattungsmerkmale SD-Karte
SD HC | SD / SDHC / SDXC |
SDHC Kompatiblität | Ja |
Max. Kapazität | 2000 GB |
Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Supported video files | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
Wiederholfunktion | Folder / File |
Zufallswiedergabe | Ordner |
Kategoriesuche | Ja |
Alphabet-Suche | Ja |
Listenzugriff | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Jacket Picture mit Tag-Anzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
BT-Modul | Shinwa HCI |
Maximale Anzahl der registrierten Smartphones für Freisprech- und Audiostreamingfunktion | 10 Mobiltelefone |
Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | V1.6 |
2 Telefone gleichzeitig koppelbar | Ja |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, (AAC) |
Einfaches sicheres Pairing | Ja |
Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
Human Interface Device Profile (HID) | Ja |
MAP (Message Access Profile) | Ja |
Erweitertes Bluetooth-Steuerungsprofil (AVRCP 1.5) | Ja |
Multi Profile Support | Ja |
iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja |
Sprachsteuerung / Siri | Ja |
Kompatibel zu iPhone Sprachsteuerung „Siri“ | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Privater Modus | Ja |
Anklopffunktion | Ja |
Alphabetisches Suchen (Telefonbuch) | Ja |
Rauschunterdrückung | Ja |
Echokompensator | Ja |
Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja |
Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja |
Signalstärke | Ja |
Batterieladezustand | Ja |
Anzahl der zu registierenden Mobiltelefone | 10 |
Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | Rückwärtiger Eingang |
Firmware-Aktualisierung | Ja |
* abhängig von Handymodell bzw. Hersteller | & Kenwood Komponente |
Ausstattungsmerkmale Navigation
Kartendaten von Garmin | Ja |
Touch Panel Steuerung | Ja |
Grafische Auflösung | WVGA |
Interner Speicher | 16 GB |
Festspeicher mit Detailkarten | City Navigator® Europe NT 2017 |
Abdeckungsgrad der Kartendaten | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Scotland: Full coverage ► Wales: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden> ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► France: Full coverage ► French Guiana: Coverage for most urban areas ► Guadeloupe: Full coverage ► Martinique: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage ► Réunion: Coverage for most urban areas ► Saint Barthélemy: Full Coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Malta ► Malta: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage ► Canary Islands: Full coverage ► Baleric Islands: Full coverage ► Madeira: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage |
Abdeckungsgrad der Kartendaten | Czech Republic ► Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverageGreat Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Scotland: Full coverage ► Wales: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► France: Full coverage ► French Guiana: Coverage for most urban areas ► Guadeloupe: Full coverage ► Martinique: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage ► Réunion: Coverage for most urban areas ► Saint Barthélemy: Full Coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Malta ► Malta: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage ► Canary Islands: Full coverage ► Baleric Islands: Full coverage ► Madeira: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ► Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage |
Abdeckungsgrad der Kartendaten (Ost-Europa) | Eastern Europe ► Estonia: Full coverage ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Full coverage ► Bulgaria: Full coverage ► Romania: Full coverage ► Turkey: Full coverage ► Moldova: Major roads only ► Bosnia & Herzegovina: Coverage for most urban areas ► Serbia & Kosovo: Full Coverage ► Montenegro: Coverage for most urban areas ► Albania: Major roads only ► Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage ► Belarus: Major roads only ► Ukraine: Coverage for most urban areas |
Update der Kartensoftware über | vorprogrammierte SD-Karte oder via online Download |
Kostenlose Kartenupdates | 3 Jahre |
Ausgangsposition | UK |
Dreidimensionale Kartenansicht (3D) | Ja |
Zweidimensionale Kartenansicht (2D) | Ja |
Automatischer Kartenmaßstab (Auto Zoom Funktion) | Ja |
Tastatur-Layout | QWERTY oder ABCDE |
TTS-Sprachführung (mit Ansage von Straßennamen und Fahrtrichtungen) | Ja |
Sprachführung | Ja |
Zielsuche nach verschiedenen Kriterien | Ja |
Automatische Routenneuberechnung | Ja |
Wegpunkte | Ja |
TMC Verkehrsinfos | Ja |
Grafische Bedienoberfläche | Ja |
ECO Navigation | Ja |
Fahrspurassistent | Ja |
3D Traffic | Ja |
Globe View (Weltkarte) | Ja |
Multi Route Anzeige | Ja |
Lokale Beschilderung und Auto Text | Ja |
Lokale Karteneinstellungen und Anzeige | Ja |
Traffic Trends | Ja |
My Trends | Ja |
Upload durch USB (Drittanbieter poi) | |
INRIX Verkehrsmeldungen | Ja, 2 Jahre kostenlose Testversion |
INRIX Parken | Ja, 2 Jahre kostenlose Testversion |
INRIX Benzinpreise | Ja, 2 Jahre kostenlose Testversion |
INRIX Wetter | Ja, 2 Jahre kostenlose Testversion |
Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit | Ja |
"Door to Door" Navigation | Ja |
Points of Intrest (POI) | Ja |
Benutzerdefinierte POI's | Ja |
Intelligente POI-Suche | Ja |
POI Direktanruf-Funktion | Ja |
POIs auf der Karte durchsuchen | Ja |
Insta Search | Ja |
Insta Route | Ja |
Birds Eye Fahrspurassistent | Ja |
Vorbereitet für EGNOS | Ja |
Positionsbestimmung | mittels GPS |
Abbiegehinweise | Ja |
Tag-/Nachtumschaltung | Ja |
Automatische Neuberechnung beim Verlassen der Route | Ja |
Routenpräferenzen wählbar | Ja |
GPS Statusanzeige | Ja |
Menüsprache | selectable (English by default) |
Telefonanruf über POI-Suche | Ja |
Anschlussmöglichkeit
Digitaler iPod-Anschluss (1 Wire) | Ja, mit optionalem KCA-iP103 |
USB-Anschluss | 2 x Rear side |
SD-Karteneinschub | Ja |
Stromanschluss | NEU Mitsumi auf ISO |
Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
Parksensorkabel | Ja |
Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
AV-Input (Nicht tauschbar) | (mini-jack) |
AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Verfügbare AV-Out-Quelle | DVD/Video/USB/SD |
Separater Anschluss für Rückfahrkamera | |
HDMI / MHL-Anschluss | |
Anschluss für TV-Empfänger (Fremdhersteller) inkl. Steuerung über REM-Out | Ja |
Wi-Fi Miracast Dongle | Ja |
GPS-Antenneneingang | |
UKW/AM-Antennenanschluss | |
Anschluss für Freisprechmikrofon | |
Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
OEM-Displayansteuerung | Ja |
Ja |
Technische Daten Monitor
Bildschirmdiagonale | 6,2 Inches Wide |
Bildschirmgröße (BxH) | 137,5 x 77,2 mm |
Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
Sichtbare Pixel | 99,99 % |
Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Video
Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Audioeingangspegel (Cinch) | 2 V / 25 kOhm |
Max. Pegel für externen Audioeingang (Mini-Klinke) | 2 V / 25 kOhm |
Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm |
Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Audio-Ausgangspegel (Cinch) | 1,2 V / 10 kOhm |
Technische Daten Audio
Maximale Leistung | 50 W x 4 |
Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 W x 4 |
Ausgangspegel | 4000 mV / 10 kOhm |
Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 300 Ohm |
Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Technische Daten DSP
Frequenzband | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Equalizer: Pegelverstärkung | –9 db ~ +9 db |
Verzögerung der Zeitausrichtungsposition | 0 till 610cm (1cm step) |
Verstärkung der Zeitausrichtungsposition | --8dB ~ 8dB |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12/-18/-24 (dB) |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -8/-12 (dB/Oct) |
Subwoofer Level | --50dB ~ 10dB |
Equalizer Typ | Grafisch |
Frequenzband | 13 Bänder |
Technische Daten Tuner
UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,8μV/75 Ohm (S/N 26 dB) |
Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) |
UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 9 dB) |
UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 75 dB |
UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 45 dB |
MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV |
LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV |
Technische Daten DVD-Laufwerk
Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze |
Übertragungsbereich (96 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 44 kHz |
Übertragungsbereich (48 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
Übertragungsbereich (44,1 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz |
Gesamtklirrfaktor | 0,01 % (1 kHz) |
Signal/Rauschabstand | 98 dB (1 kHz) |
Dynamikbereich | 98 dB |
Disc-Format | DVD-Video/Video-CD/Audio-CD |
Quantifizierung | 16/20/24Bit |
Technische Daten USB
Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 High Speed |
Dateisystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Max. Stromaufnahme | 1500 mA |
D/A-Wandler | 24/32 bit |
Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Technische Daten SD-Karte
Kompatible SD-Karten | SD / SDHC / SDXC |
Dateisystem | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Max. Kapazität | 2000 GB |
Videoformate | MEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Technische Daten Bluetooth
Standard | Bluetooth V3.0 |
Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz |
Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 |
Max. Reichweite | rund 10 Meter |
HFP (Hands Free Profile) | Ja, V 1.6 |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
Audio-Formate | SBC/AAC |
PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
Multi Profile Support | Ja |
Technische Daten Navigation
Empfänger | GPS-Empfänger neuester Generation |
Empfangsfrequenzen | 1575,42 MHz (C/A-Code) |
Systemstart | < 29 sec |
Aktualisierung | 1 pro Sekunde, fortlaufend |
Positionsgenauigkeit | < 2,5 Meter - unter normalen Bedingungen |
Geschwindigkeitsbestimmung | 0,1 Meter/Sek (RMS) |
Positionsbestimmung | GPS (Global Positioning System) |
Antenne | GPS-Antenne im Lieferumfang |
Lieferumfang
Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
Abdeckrahmen | Ja |
Einbaurahmen | Ja |
Stromanschlusskabel | 25 cm |
USB Verlängerungskabel | 2 Stück, 1 Meter |
GPS-Antenne | mit 3,5 m langem Anschlusskabel |
Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
Mehrsprachige Bedienungsanleitung enthalten | Schnellhilfe |
Downloadbare Bedienungsanleitung | Ja |
Technische Daten Allgemein
Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
Max. Stromaufnahme | 15A |
Abmessungen (B x H x T) | 182 x 112 x 153 mm |
Gewicht | 2100 g. |
Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ 60°C |