Allgemeine Ausstattungsmerkmale
DIN-Größe | 2 DIN |
Freiwählbarer Sicherheitscode | Ja |
Steuerung über On-Screen-Anzeige (OSD) | Ja |
Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja |
Tastenbeleuchtung | Variable Farbeinstellung |
Installer Memory | Ja |
Back-up Speicher | Ja |
Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja |
Beep-Ton | Ja |
Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, (KNA-RCDV331) |
Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
ISO-Anschluss | Ja |
Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
Integriertes Navigationssystem | Ja |
Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
Unterstützt Apple CarPlay | Ja |
Updatemöglichkeit | Ja |
HDMI Eingang | Zur Video Wiedergabe |
Dashcam Link | Ja |
Ausstattungsmerkmale GUI
Variable Beleuchtung | Ja |
Text | 21 Sprachen: ► Englisch (UK) (Standard) ► Englisch (US) ► Spanisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Niederländisch ► Russisch ► Portugiesisch ► Chinesisch (Vereinfacht) ► Thai ► Türkisch ► Arabisch ► Persisch ► Hebräisch ► Griechisch ► Malaysisch ► Indonesisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch |
Firmware-Update (SoC) | per USB |
Demonstrationsmodus | Ja |
Individuelles Hauptmenü | Ja |
Eröffnungsscreen-Typ | Standard |
Individuelle Gruppierung der wichtigsten Programmquellen (Favoritenwahl) | 3 |
Individuelle Hintergrundeinstellung | ► 4x static. ► 1x Album Art Sync. ► 1x Illum. Colour Sync./Colour Set ► 2x User Set. |
Individuelle Displayeinstellung (Capture-Funktion) | Ja |
Individuelle Hintergrundeinstellung | Ja |
Variable Hintergrundfarbe | Ja |
Bild-in-Bild Funktion | Ja |
Animierte Bedieneroberfläche | Ja |
Multi Touch-Funktion | Ja |
Bildschirmaufnahme | Ja |
Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
Rückfahrkamera Parkhilfslinien | Ja |
Spiegelung der Frontkamera-Ansicht | Ja |
DashCam Steuerung (DashCam Link Funktion) | Ja |
Anzeige für Schnelladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale Display
Montage | im Armaturenbrett |
Bildschirm | 15,7 cm Wide VGA |
Displaytyp | Blendfrei |
LCD Backlight | LED |
Touch Screen | Resistive |
Displaymodus | 3 Modi |
Display - Vollbildmodus | Standard |
Display - Auto-Einstellung | (USB/SD) |
Normalmodus | Normal |
Bildeinstellungen | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuell / Sync / Navigations-synchronisiert |
Dimmerfunktion | Auto / An / Aus |
LCD Blickwinkel einstellbar | "0" (Standard) / "-1" / "-2" / "-3" |
Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | |
Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale Audio
Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W |
Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 4V |
Volume Offset | Ja |
Subwoofer Phasen Kontrolle | Ja |
Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
2 Zonen-Audiokontrolle | Ja |
Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
Integrierter Equalizer | Ja, 13 Band grafischer EQ |
Integrierter DSP | Ja |
Laufzeitkorrektur | Ja |
Ausstattungsmerkmale DSP
DSP Chip | AK7738 |
Einstellung der Hörposition | Ja |
Voreinstellung der Hörbereichs | 4 Speicher |
Positionierung des Hörbereichs | Ja |
Equalizerbänder | 13 Bänder |
Equalizereinstellungen für Basserweiterung | Ja, Preset x8 + User x4 / Source |
Manuelle Equalizereinstellung | Ja |
Equalizer-Pegeleinstellungen | Ja, -9dB/+9dB |
Hochpass-Filter | für Centerkanal |
HPF Übernahmefrequenzen | 14 steps |
HPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 steps |
LPF Flankensteilheit | 4 |
3-Wege Frequenzweiche | Ja |
Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja |
Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
Space Enhancer | Ja |
Supreme | Ja |
Realizer | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ | Ja |
Hochtönerpegel | Ja |
Bass-Boost-Funktion | Ja |
Drive EQ | Ja |
Front Focus | Ja |
Fahrzeugmodell-Einstellung | |
Einstellung der Lautsprechergröße | Ja |
Frequenzweiche |
Ausstattungsmerkmale Tuner
Senderauswahl | Auto / Manual |
Empfängertyp | Helio |
UKW-Empfang | Ja |
UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
AM (MW/LW) Empfang | Ja |
Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
Stationsspeicher (UKW/MW) | 20 Speicher (15UKW / 5MW) |
Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
Radio Daten System | Ja |
Radio Text Plus | Ja |
Verkehrsinformationen | Ja |
Lokale Suche | Ja |
AR Regional | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF |
Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja |
Enhanced Other Networks | Ja |
Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Ausstattungsmerkmale DAB
Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
Zertifizierung durch Digital Radio Tick Mark | Ja |
Automatische Sendersuche | Ja |
Sendersuche | Auto1 / Auto2 / Manuell |
Senderliste in alphabetischer Reihenfolge | Ja |
Senderspeicherliste | Ja |
Alphabetische Sendersuche | Ja |
Related service | Ja |
DAB-RDS inkl. TI | Ja |
Verkehrsinformationen | Ja |
DAB-Priorität | Ja |
Automatische DAB-UKW Umschaltung | Ja |
Digitalradio mit Seamless Blending | Ja |
Time Shift - Zeitversetzte Wiedergabe des Radioprogrammes | Ja |
DLS (Dynamic Label) - Textinformationen, die zusätzlich zum Audiosignal vom jeweiligen Sender ausgestrahlt werden. | Ja |
PTY (Programme Type) Suche | Ja |
PTY (Programme Type) Überwachung | Ja |
Ausgabe von Meldungen (ASW-Select) | Ja |
TMC Daten Service | Ja |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja |
Soft linking | Ja |
Ein/Aus-Schalter für externe Antennenstromversorgung | Ja |
Abspielbare Audio-Dateien
Wiedergabe von AAC Dateien | USB/SD/Disc |
AAC Dateien sind abspielbar | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von MP3 Dateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von WMA Dateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von WAV Dateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von FLAC Dateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von DSD Dateien (Hi Res Audio) | USB/SD/Disc |
Abspielbare Video-Dateien
Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von WMV Videodateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von H.264 Videodateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von mkv Dateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von JPEG Bilddateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von BMP Bilddateien | USB/SD/Disc |
Wiedergabe von PNG Bilddateien | USB/SD/Disc |
Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
DVD-Regional Code | 2 |
DVD-Video | Ja |
DVD±R/RW kompatibel | Ja |
CD-DA | Ja |
Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | Ja |
ID3 Tag-Anzeige | Ja |
Zoom-Einstellung (DVD/VCD) | Ja |
MPEG Audio | 2-Kanal-Downmix |
Spielzeitanzeige | Ja |
Skip/Search | Ja |
Zufallswiedergabe | Ordner |
Wiederholfunktion | Ordner/Dateien/Alles |
Listenzugriff | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale USB
USB - Anschluss | Ja, 2x pig Tail |
USB Standard | 2.0 High speed |
USB-Verlängerungskabel im Lieferumfang | 2x 1 Meter |
Drive Change | Ja |
Unterstützt Weblink | Ja |
Wiederholfunktion | Ordner/Dateien/Alles |
Zufallswiedergabe | Ordner |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
1.5 A Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
Made for iPod & iPhone * | Ja |
iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | |
Audiowiedergabe | Ja |
Album Cover-Anzeige | Ja |
Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja |
Skip-Suche | Ja |
Spotify App Link Modus | Ja |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
Unterstützt Apple CarPlay | |
Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja |
1A-Ladefunktion | Ja |
* Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update |
Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss
Spotify Link für Android | Ja |
Ausstattungsmerkmale SD-Karte
SD HC | Micro-SD / SDHC / SDXC |
Audiowiedergabe | Ja |
Wiederholfunktion | Ordner/Dateien/Alles |
Zufallswiedergabe | Ordner |
Kategoriesuche | Ja |
Listenzugriff | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Resume play | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
Maximale Anzahl der registrierten Smartphones für Freisprech- und Audiostreamingfunktion | 10 Mobiltelefone |
Hands Free Profile mit hoher Klangqualität | HFP V1.6 |
2 Telefone gleichzeitig koppelbar | Ja |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
Audio Streaming mit hoher Klangqualität | SBC/AAC |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
Einfaches sicheres Pairing | Ja |
Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
Anzahl Telefonbucheinträge | Bis zu 1000 Telefonbucheinträge |
Anzahl Einträge Anrufhistorie | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
AVRCP Profil | Ja, V1.5 |
iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja |
Sprachsteuerung / Siri | Ja |
Kompatibel zu iPhone Sprachsteuerung „Siri“ | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Privater Modus | Ja |
Alphabetisches Suchen (Telefonbuch) | Ja |
Rauschunterdrückung | Ja |
Echokompensator | Ja |
Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja |
Signalstärke | Ja |
Batterieladezustand | Ja |
Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | im Lieferumfang |
Firmware-Aktualisierung | Ja |
* abhängig von Handymodell bzw. Hersteller | & Kenwood Komponente |
Voristallierte Apps_Widgets
Uhr | Ja |
Spektrumanalysator | Ja |
Navigations-Abbiegehinweise | Ja |
KENWOOD Remote App | iPhone / Android |
Ausstattungsmerkmale Navigation
Kartendaten von Garmin | Ja |
Touch Panel Steuerung | Ja |
Interner Speicher | 16 GB |
Festspeicher mit Detailkarten | OEM CN Europe NTU 2019 ALL North |
Festspeicher mit Detailkarten | OEM CN Europe NTU 2019 ALL South |
Abdeckungsgrad der Kartendaten | Norden: Österreich, Belarus, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Island, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Slowakei, Schweden, Ukraine, Vereinigtes Königreich |
Abdeckungsgrad der Kartendaten | Süd: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Kosovo, Mazedonien, Malta, Moldau, Montenegro, Portugal, Réunion, Rumänien, Serbien, Slowenien, Spanien, Schweiz, Türkei, DOM |
Update der Kartensoftware über | Download auf SD-Karte |
Kostenlose Kartenupdates | 3 Jahre nach Erstaktivierung (Aktivierungszeitraum beginnt nach erstmaliger Fahrstrecke von 20 km) |
Ausgangsposition | Depend on locale setting |
Dreidimensionale Kartenansicht (3D) | Ja |
Zweidimensionale Kartenansicht (2D) | Ja |
Umschaltbare Bildschirmanzeige (Primary/Secundary) | Ja |
Automatischer Kartenmaßstab (Auto Zoom Funktion) | Ja |
TTS-Sprachführung (mit Ansage von Straßennamen und Fahrtrichtungen) | Ja |
Sprachführung | Ja |
Zielsuche nach verschiedenen Kriterien | Ja |
Automatische Routenneuberechnung | Ja |
Wegpunkte | Ja |
TMC Verkehrsinfos | Ja |
Grafische Bedienoberfläche | Ja |
ECO Navigation | Ja |
Fahrspurassistent | Ja |
Fahrspurassistent | Ja |
Half junction view | Ja |
Fotorealistische Kreuzungsdarstellung | Ja |
Globe View (Weltkarte) | Ja |
Multi Route Anzeige | Ja |
Ausgabe von Trip Log Daten (via USB) | Ja |
Traffic Trends | Ja |
Upload durch USB (Drittanbieter poi) | |
Reisecomputer | Ja |
Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit | Ja |
Schnelles Routing & Kartendarstellung | Ja |
Map Buttons und Map Tools | Ja |
"Door to Door" Navigation | Ja |
Points of Intrest (POI) | Ja |
Benutzerdefinierte POI's | Ja |
Intelligente POI-Suche | Ja |
POI Direktanruf-Funktion | Ja |
Suchleiste mit Vorhersagen | Ja |
Sonnenaufgang / Sonnenuntergang Info | Ja |
Positionsbestimmung | mittels GPS |
Tag-/Nachtumschaltung | Ja |
Automatische Neuberechnung beim Verlassen der Route | Ja |
Routenpräferenzen wählbar | Ja |
GPS Statusanzeige | Ja |
Individuell erstellbares Fahrzeugprofil | Ja |
Telefonanruf über POI-Suche | Ja |
LKW und Reisemobil Navigation
Reisemobil / LKW Navigation | Ja |
LKW und Wohnmobil Profil | Ja |
LKW Einstellung | Ja |
LKW spezifische Routenführung | Ja |
LKW POIs | Ja |
Aktivieren / Deaktivieren der Einschränkungen | Ja |
Anpassbare Warnnachrichten | Ja |
Anhalten/Fortsetzen-Display | Ja |
Anzeige von LKW Rastplätzen entlang der Reiseroute | Ja |
Umweltzonen | Ja |
ACSI Campingplätze | Ja |
Sonnenaufgang / Sonnenuntergang Info | Ja |
POI Haftungsausschluss | Ja |
Visuelle / Audio-Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung | Ja |
Anschlussmöglichkeit
Digitaler iPod-Anschluss (1 Wire) | Ja, Mit optionalem Kabel KCA-IP103 (Nur Audio) |
USB-Anschluss | 1 x USB 2.0 (pigtail) |
Stromanschluss | Mitsumi auf ISO |
Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
Parksensorkabel | Ja |
Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
Vorverstärkerausgänge | Umschaltbarer Vorverstärkerausgang Rear/Subwoofer |
AV-Input (Nicht tauschbar) | (Mini-jack) audio & video |
AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Verfügbare AV-Out-Quelle | DVD/AV-in/USB |
Separater Anschluss für Rückfahrkamera | spezieller Cinch Videoeingang (RCA) |
Anschluss für Rückfahrkamera | spezieller Cinch Videoeingang (RCA) |
HDMI Eingang | Typ A |
Kontrollinien für Front-/Rückfahrkamera | Ja |
Anschluss für Rückfahrkamera | Ja |
Multiview-Kamerakontrolllinie | Ja |
Dashcam Link | Ja |
Anschluss für TV-Empfänger (Fremdhersteller) inkl. Steuerung über REM-Out | Ja |
GPS-Antenneneingang | HRS GT5-1S Anschluss |
UKW/AM-Antennenanschluss | JASO Anschluss |
DAB-Antennenanschluss | SMB |
Anschluss für Freisprechmikrofon | Mini-Klinkenanschluss (3,5 mm) |
Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja, Optionales Interface wird benötigt |
OEM-Displayansteuerung | Ja |
Ja |
Technische Daten Monitor
Bildschirmdiagonale | 6,2 Inches Wide |
Bildschirmgröße (BxH) | 137,5 x 77,2 mm |
Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
Sichtbare Pixel | 99,99 % |
Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Video
Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Pegel für externen Audioeingang (Mini-Klinke) | 2 V / 25 kOhm |
Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm |
Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Audioausgangspegel (Miniklinke) | 1,2 V / 10 kOhm |
HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Technische Daten Audio
Maximale Leistung | 50 W x 4 |
Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 W x 4 |
Frequenzbereich | 20 Hz ~ 88 kHz |
Ausgangspegel | 4000 mV / 10 kOhm |
Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 300 Ohm |
Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Technische Daten DSP
Frequenzband | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Equalizer: Pegelverstärkung | –9 db ~ +9 db |
Scheitelfrequenz des Hochpassfilters | Through/30/40/ ~ /220/250 (Hz) |
Flankensteilheit des Hochpassfilters | -6 / -12 / -18/ -24 dB/Okt. |
Tiefpass-Scheitelfrequenz | 30/40/ ~ /220/250(Hz)/Through |
Flankensteilheit des Tiefpassfilters | -6 / -12 / -18/ -24 dB/Okt. |
Verzögerung der Zeitausrichtungsposition | 0 till 610cm (1cm step) |
Verstärkung der Zeitausrichtungsposition | -8dB ~ 0dB |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12 (dB) |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Through/30/40/ ~ /250Hz & 1k/1.6k/ ~ 12.5k/Through |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
Subwoofer Level | --50dB ~ 10dB |
Equalizer Typ | Grafisch |
Frequenzband | 13 Bänder |
Technische Daten Tuner
UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,8μV/75 Ohm (S/N 9,3 dB) |
Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 15,2 dB) |
UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 75 dB |
UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 45 dB |
MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV |
LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV |
Technische Daten DAB
Band III - Frequenzbereich | 174,928 MHz - 239,2 MHz |
Mode | I, II, III, IV |
Empfindlichkeit | - 100 dBm |
Signal/Rauschabstand | 90 dB |
Audioformat | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
DAB-Antenne Anschlusstyp | SMB |
Ausgangsspannung | 14,4V (11V to 16V allowable) |
Maximal Strom | < 100 mA |
Technische Daten DVD-Laufwerk
D/A-Converter | 32 Bit |
Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze |
Übertragungsbereich (96 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 44 kHz |
Übertragungsbereich (48 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
Übertragungsbereich (44,1 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz |
Gesamtklirrfaktor | 0,01 % (1 kHz) |
Signal/Rauschabstand | 90,5 dB (1 kHz) |
Dynamikbereich | 89 dB |
Quantifizierung | 16/20/24Bit |
Technische Daten USB
Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 High Speed |
Dateisystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Max. Stromaufnahme | 1500 mA |
D/A-Wandler | 24/32 bit |
Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Technische Daten SD-Karte
Kompatible SD-Karten | micro-SD/SDHC/SDXC |
Dateisystem | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Max. Kapazität | 2000 GB |
Datenübertragungsrate | Maximum 24 MBit/s |
Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Technische Daten Bluetooth
Standard | Bluetooth V3.0 |
Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz |
Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 |
Max. Reichweite | rund 10 Meter |
HFP (Hands Free Profile) | Ja, V1.6 |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja, V1.2 |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, V1.3 |
Audio-Formate | SBC/AAC |
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja, V1,5 |
PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja, V 1.2 |
Technische Daten Navigation
Empfänger | GPS-Empfänger neuester Generation |
Empfangsfrequenzen | 1575,42 MHz (C/A-Code) |
Systemstart | < 29 sec |
Aktualisierung | 1 pro Sekunde, fortlaufend |
Positionsgenauigkeit | < 2,5 Meter - unter normalen Bedingungen |
Geschwindigkeitsbestimmung | 0,1 Meter/Sek (RMS) |
Positionsbestimmung | GPS (Global Positioning System) |
Antenne | GPS-Antenne im Lieferumfang |
Lieferumfang
Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
Abdeckrahmen | Ja |
Einbaurahmen | Ja |
DC Kabel (Mitsumi auf ISO) | 23 cm |
USB Verlängerungskabel | 2 Stück, 1 Meter |
GPS-Antenne | mit 3,5 m langem Anschlusskabel |
GPS-Antenne | Ja |
Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
Technische Daten Allgemein
Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
Max. Stromaufnahme | 15A |
Abmessungen (B x H x T) | 178 x 100 x 155 mm |
Gewicht (inklusive Abdeckblende & Einbaurahmen) | 2,1 kg |
Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ 60°C |