DNN9250DAB
Netzwerkfähiger Navitainer mit 17,7 cm Wide VGA-Monitor, kapazitivem Hochglanz-Touchpanel und DAB+ Tuner
Kenwoods Multimedia-Highlight 2014: Der neue Netzwerk-Navitainer DNN9250DAB mit Internetzugang übers Smartphone, Netzwerk-Funktionen und HDMI-/MHL-Eingang.
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
DIN-Größe | 2 DIN |
Abnehmbare Blende | Ja |
Etui für Frontblende | Ja |
"Gesperrt"-Anzeige (DSI) | Ja |
Network Login (Adminstrator/Guest) | Ja |
Steuerung über On-Screen-Anzeige (OSD) | Ja |
Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja |
Tastenbeleuchtung | Variabel |
Installer Memory | Ja |
Back-up Speicher | Ja |
Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja |
Beep-Ton | Ja |
IR-Fernbedienung | RC-DV331 |
Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
Integriertes Navigationssystem | Ja |
Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
Audio & Video Wiedergabe mit allen aktuellen iPods & iPhones | Ja, zusätzliche Kabel und Adapter erforderlich |
Updatemöglichkeit | Ja |
Ausstattungsmerkmale GUI
Variable Beleuchtung | Ja |
GUI Farbkoordinate | Ja |
Farbpalette | 256 |
Farben | 65000 |
Firmware-Update (SoC) | per USB |
Darstellung | Grafiken |
Demonstrationsmodus | Ja |
Individuelles Hauptmenü | Ja |
Individuelle Hintergrundeinstellung | Bilderfassung (1x) |
Display anpassbar | Bilderfassung (1x) |
Individuelle Hintergrundeinstellung | Ja |
Multi Touch-Funktion | Ja, (2 Finger) |
Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
Wählbare Menüsprache | ► Britisch-Englisch ► Deutsch ► Französisch ► Griechisch ► Holländisch ► Italienisch ► Polnisch ► Portugiesisch ► Russisch ► Spanisch ► Türkisch ► Tschechisch ► Ungarisch ► Arabisch ► Hebräisch ► Chinesisch ► Persisch ► Thai ► Malaysisch ► Indonesisch |
Ausstattungsmerkmale Display
Display-Größe | 17,7 cm (7") Wide VGA |
Hochauflösendes VGA-Display | Ja |
LCD Backlight | LED |
Touch Screen | |
Displaymodus | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) |
Bildeinstellungen | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe |
Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuell / Sync / Navigations-synchronisiert |
Videoquellen | DVD/Video/USB/iPod/App |
Display Mechanismus | Motorbetriebene "Slide"-Funktion (Display lässt sich nach vorne und nach hinten neigen) |
Einstellbarer Neigungswinkel | 5 Anwinkelungen + Normaleinstellung + Gegenrichtung |
Display-Positionsspeicher | Ja |
"Reverse Tilt"-Mechanismus | Ja |
Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
V.OFF/TFT Off Betrieb | Ja |
Ausstattungsmerkmale Audio
Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W |
Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 5V |
Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
Dual Zone Source & Lautstärkeinstellung | Ja |
Dual Zone (FRONT / REAR -Umschaltung) | Ja |
Source Tone Control & Memory | Über parametrischen Equalizer |
Klangeinstellung | Ja |
Loudness Control | Ja |
Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
Integrierter Equalizer | Ja |
Integrierter DSP | Ja |
Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale DSP
DSP Chip | AK7600 |
Einstellung der Hörposition | Ja |
Positionierung des Hörbereichs | Ja |
Graphic-Equalizer | Ja |
Equalizerbänder | 13 Bänder |
Equalizereinstellungen für Basserweiterung | Ja |
Manuelle Equalizereinstellung | Ja |
Equalizer-Pegeleinstellungen | Ja, +9dB - -9dB |
Hochpass-Filter | Ja |
HPF Übernahmefrequenzen | 14 steps |
HPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 steps |
LPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja |
Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
Space Enhancer | Ja |
Supreme | Ja |
Ja | |
Automatische Pegelregelung (Highway Sound) | Ja |
Loudness | Ja |
Elevation | Ja |
Hochtönerpegel | Ja |
Bass-Boost-Funktion | Ja |
Drive EQ+ | Ja |
Fahrzeugmodell-Einstellung | |
Einstellung der Lautsprechergröße | Ja |
Frequenzweiche |
Ausstattungsmerkmale Tuner
Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender |
UKW-Empfang | Ja |
UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
AM (MW/LW) Empfang | Ja |
Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | |
Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
Senderspeicher | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) |
Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
Radio Daten System | Ja |
Radio Text Plus | Ja |
Verkehrsinformationen | Ja |
Enhanced Other Networks | Ja |
Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Ausstattungsmerkmale DAB
Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
Automatische Sendersuche | Ja |
Ensemble-Suche | Ja |
Sendersuche | Auto1 / Auto2 / Manuell |
Anzahl der Stationsspeicherplätze | 6 Bänder * 3 Speicherplatz |
Automatische Senderspeicherung | Ja |
Senderliste in alphabetischer Reihenfolge | Ja |
Alphabetische Sendersuche | Ja |
Verkehrsinformationen | Ja |
Automatische DAB-UKW Umschaltung | Ja |
Digitalradio mit Seamless Blending | Ja |
Time Shift - Zeitversetzte Wiedergabe des Radioprogrammes | Ja |
DLS (Dynamic Label) - Textinformationen, die zusätzlich zum Audiosignal vom jeweiligen Sender ausgestrahlt werden. | Ja |
DCR (Dynamic Range Control) | Ja |
PTY (Programme Type) Suche | Ja |
PTY (Programme Type) Überwachung | Ja |
Ausgabe von Meldungen (ASW-Select) | Ja |
TMC Daten Service | Ja |
Ein/Aus-Schalter für externe Antennenstromversorgung | Ja |
Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
DVD-Regional Code | 2 |
Abspielen von VCD | Ja |
DVD±R/RW kompatibel | Ja |
Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | Ja |
MP3, WMA und AAC Wiedergabe | Ja |
Abspielen von MPEG1/2 Video-Dateien (.mpg) | Ja |
DivX | Ja |
Digital/Analog-Wandler | 24-Bit |
Spielzeitanzeige | Ja |
Direkte Suche | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Direkte Disc Menu-Bedienung | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Ausstattungsmerkmale USB
USB-Anschluss auf der Rückseite | Ja |
USB Standard | 2.0 Full Speed |
´ | Ja |
Audio-Wiedergabeformate: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Ja |
Matroska Multimedia Container | Ja |
MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 Wiedergabeformate | Ja |
JPEG Bildsteuerung | Ja |
JPEG Slide Show-Funktion | Ja |
Wiederhol- und Anspielfunktion, Zufallswiedergabe | Ja |
Kategoriesuche | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
1A Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
Made for iPod & iPhone * | Ja |
iPod-Direktanschluss | mit optionalem Kabel KCA-iP102 |
iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 |
iPod Video-Direktanschluss (2 Wire) | mit optionalem Kabel KCA-iP202 |
iPod-Steuerung über USB (Audio&Video) und Lightning-Anschluss | *** |
Audiowiedergabe | Ja |
Videowiedergabe | Ja |
Album Cover-Anzeige | Ja |
Suche über Musikarchiv | Ja |
Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja |
Manuelle Bedienung des iPods | Ja |
App Mode | Ja |
Suchgeschwindigkeit | Ja |
Umkehrsuche | Ja |
iPhone Sprachsteuerung Siri | Ja |
Anschluss iPod Classic* | 80G, 120G & 160G |
Anschluss iPod Video* | 5. und 6. Generation |
Anschluss iPod Touch* | 1. >> 5. Generation |
Anschluss iPod Nano* | 1. >> 7.** Generation |
Works with iPhone * | 3 bis 5C |
Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja |
1A-Ladefunktion | Ja |
Ja | |
* Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update | |
** Apple Lightning - 30 PIN-Adapter erforderlich |
Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss
HDMI / MHL Schnittstelle | |
App Control | |
Pandora Link für Android/BlackBerry | Ja |
Ausstattungsmerkmale SD-Karte
SDHC Kompatiblität | Ja |
Audio-Wiedergabeformate: MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC | Ja |
MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 Wiedergabeformate | Ja |
Bildkontrolle (JPEG) | Ja |
Slide Show (JPEG) | Ja |
JPEG Thumbnail Anzeige | Ja |
Wiederholfunktion | |
Zufallswiedergabe | |
Kategoriesuche | Ja |
Alphabet-Suche | Ja |
Zufallswiedergabe & Wiederholfunktion | Ja |
Listenzugriff | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Resume play | Ja |
Jacket-Suche | Ja |
Jacket Picture mit Tag-Anzeige | Ja |
Jacket Picture Suche | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | |
Max. Anzahl der zu registrierenden Handys | 5 Mobiltelefone |
Duale Mobiltelefon-Verbindung | Ja |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
Audio Streaming mit hoher Klangqualität | Audioformate SBC, AAC & MP3 |
aptX hochwerrtiges Audiostreaming | Ja |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
GAP (Generic Access Profile) | Ja |
Service Discovery Profile (SDP) | Ja |
MAP (Message Access Profile) | Ja |
AVRCP Profil | Ja |
Multi Profile Support | Ja |
"Easy Pairing"-Funktion | Ja |
Easy iPhone Pairing | Ja |
Kompatibel zu iPhone Sprachsteuerung „Siri“ | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Sprachwahl (Telefon) | Ja, Funktion vom Handytyp abhängig |
Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja |
Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja |
Signalstärke | Ja |
Batterieladezustand | Ja |
Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | |
Firmware-Aktualisierung | Ja |
* abhängig von Handymodell bzw. Hersteller | & Kenwood Komponente |
Ausstattungsmerkmale Netzwerk & WiFi
WiFi integriert | via Dongle |
IEEE Standard | 802.11b/g/n |
Sicherheitsformate | 64/128bit WEP/WPA & WPA2 |
Kanäle | Kanäle: 1 |
uPnP - DLNA | Ja |
Digital Media Server (DMS) Unterstützung | Ja |
Digital Media Player (DMP) Unterstützung | Ja |
Digital Media Renderer (DMR) Unterstützung | Ja |
Digital Media Controller (DMC) Unterstützung | Ja |
Mobile Digital Media Uploader (M-DMU) | Ja |
Mobile Digital Media Downloader (M-DMD) | Ja |
Text-to-Speech(TTS)/Speech-to-Text(STT) Server | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Voristallierte Apps_Widgets
Vorinstallierte App´s | ► Browser ► Rechner ► Uhr ► Gallery ► Einstellungen ► YouTube(begrenzten Zugang) ► AUPEO! ► Wetter ► SNS (Soziale Netzwerke) ► Kalender ► RSS feed (Really Simple Syndication) ► Tunein Radio |
Vorinstallierte Widgets | ► Wetter ► Kalender ► E-Mail ► Facebook ► Twitter ► RSS feed (Really Simple Syndication) ► SummaryBoard ► Photo Frame |
Ausstattungsmerkmale Navigation
Touch Panel Steuerung | Ja |
Grafische Auflösung | VGA |
Interner Speicher | 8 GB |
Base Map Daten | Integriert |
Festspeicher mit Detailkarten | City Navigator NT 2014 |
Abdeckungsgrad der Kartendaten | Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Mazedonien, San Marino, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt |
Update der Kartensoftware über | SD-Karte |
Downloadbare Kartendaten | Ja, SD-Karte |
Ausgangsposition | UK |
Dreidimensionale Kartenansicht (3D) | Ja |
Umschaltbare Bildschirmanzeige (Primary/Secundary) | Ja |
Automatischer Kartenmaßstab (Auto Zoom Funktion) | Ja |
TTS-Sprachführung (mit Ansage von Straßennamen und Fahrtrichtungen) | Ja |
Sprachführung | Ja |
Zielsuche nach verschiedenen Kriterien | Ja |
Fahrtenroutensuche | 3 |
Automatische Routenneuberechnung | Ja |
Wegpunkte | Ja, 500 |
TMC Verkehrsinfos | Ja |
Grafische Bedienoberfläche | Ja |
Anzeige der Firmensymbole auf der Karte | Ja |
ECO Navigation | Ja |
Sprachsteuerung (ASR) | Ja |
Fahrspurassistent | Ja |
Fotorealistische Darstellungen | Ja |
Kreuzungsansichten | Ja |
3D-Gebäudeansicht | Ja |
3D Gelände | Ja |
Globe View (Weltkarte) | Ja |
Unicode-Unterstützung (weltweit) | Ja |
Multi Route Anzeige | Ja |
Individuelles Hauptmenü | Ja |
Lokale Beschilderung und Auto Text | Ja |
Lokale Karteneinstellungen und Anzeige | Ja |
Ausgabe von Trip Log Daten (via USB) | Ja |
Traffic Trends | Ja |
My Trends | Ja |
Individuelle Datenfelder zusetzlich einblendbar | Ja |
Mecca Direction | Ja |
Garmin Smartphone Link | Ja |
INRIX Verkehrsmeldungen | Ja |
INRIX Parken | Ja |
INRIX Benzinpreise | Ja |
INRIX Traffic Kameras | Ja |
INRIX Wetter | Ja |
Digital INRIX | Ja |
Google Routenimport | Ja |
Reisecomputer | Ja |
Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit | Ja |
One Shot Adresseingabe & POI Suche (ASR) | Ja |
Schnelles Routing & Kartendarstellung | Ja |
Map Buttons und Map Tools | Ja |
"Door to Door" Navigation | Ja |
Points of Intrest (POI) | Ja |
Benutzerdefinierte POI's | Ja |
Intelligente POI-Suche | Ja |
Individuelles "Where To" Menü | Ja |
Suchleiste mit Vorhersagen | Ja |
POIs auf der Karte durchsuchen | Ja |
Insta Search | Ja |
Insta Route | Ja |
Birds Eye Fahrspurassistent | Ja |
Positionsbestimmung | mittels GPS |
Abbiegehinweise | Ja |
Tag-/Nachtumschaltung | Ja |
Automatische Neuberechnung beim Verlassen der Route | Ja |
Routenpräferenzen wählbar | Ja |
GPS Statusanzeige | Ja |
Anschlussmöglichkeit
Digitale iPod-Steuerung | Ja |
USB-Anschluss | |
SD-Karteneinschub | Ja |
Stromanschluss | Molex auf ISO |
Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
AV-Input (Tauschbar iPod / AV2-in) | (mini-jack) |
AV-Input (Nicht tauschbar) | (mini-jack) |
Separater Anschluss für Rückfahrkamera | |
Anschluss für Rückfahrkamera | |
HDMI / MHL-Anschluss | |
Multiview-Kamerakontrolllinie | Ja |
Anschluss für TV-Empfänger (Fremdhersteller) inkl. Steuerung über REM-Out | Ja |
GPS-Antenneneingang | |
UKW/AM-Antennenanschluss | |
DAB-Antennenanschluss | |
Anschluss für Freisprechmikrofon | |
Push-to-Talk-Schaltung (Mini-Klinke) für ASR | Ja |
Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
SXi-Anschluss | für OEM-Display IN OUT via optionalem Adapter |
Technische Daten Monitor
Bildschirmdiagonale | 6,95 Inches Wide |
Bildschirmgröße (BxH) | 156,6 x 81,6 mm |
Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
Sichtbare Pixel | 99,99 % |
Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Video
Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Audioeingangspegel (Cinch) | 2 V / 25 kOhm |
Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm |
Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Audio-Ausgangspegel (Cinch) | 1,2 V / 10 kOhm |
Technische Daten Tuner
UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,63μV/75 Ohm (S/N 26 dB) |
Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) |
UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 75 dB |
UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 45 dB |
MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV |
LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV |
Technische Daten DAB
L-Band - Frequenzbereich | 1452,96 MHz - 1490,624 MHz |
Band III - Frequenzbereich | 174,928 MHz - 239,2 MHz |
Mode | I, II, III, IV |
Empfindlichkeit | - 100 dBm |
Signal/Rauschabstand | 90 dB |
DAB-Antenne Anschlusstyp | SMB |
Ausgangsspannung | 14,4V (11V to 16V allowable) |
Maximal Strom | < 100 mA |
Technische Daten DVD-Laufwerk
D/A-Converter | 24 Bit |
Videoformate | MPEG1/MPEG2/DivX |
Audioformate | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC |
Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze |
Übertragungsbereich (96 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz |
Übertragungsbereich (48 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz |
Übertragungsbereich (44,1 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz |
Gesamtklirrfaktor | 0,08 % (1 kHz) |
Signal/Rauschabstand | 90 dB (1 kHz) |
Dynamikbereich | 91 dB |
Disc-Format | DVD-Video/Video-CD/Audio-CD |
Sampling-Frequenz | 96 kHz / 48 kHz / 44,1 kHz |
Quantifizierung | 16/20/24Bit |
Technische Daten USB
Kompatibilität der USB-Version | 2.0 Full Speed |
Dateisystem | FAT 16/32 |
Max. Stromaufnahme | 1000 mA |
D/A-Wandler | 24-Bit |
Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Technische Daten SD-Karte
Kompatible SD-Karten | SD / SD-HC |
Dateisystem | FAT 16/32 |
Max. Kapazität | 32 GB |
Datenübertragungsrate | Maximum 24 MBit/s |
Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Technische Daten Bluetooth
Standard | Bluetooth 3.0 + EDR Zertifizierung |
Übertragungsfrequenzen | 2,2402 - 2,48 GHz |
Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 |
Max. Reichweite | rund 10 Meter |
HFP (Hands Free Profile) | Ja |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
SDP (Service Discovery Protocol) | Ja |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
Audio-Formate | SBC/AAC/MP3/aptx |
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja |
GAP (Generic Access Profile) | Ja |
PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
Multi Profile Support | Ja |
Netzwerk & WiFi Spezifikationen
Universal Plug and Play (UPnP) | Media Controller / Media Server / Media player / Media Renderer |
Network Video Decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
Network Audio Decoder | MP3/WMA/AAC/WAV |
WiFi IEEE Standard | 802.11b/g/n |
Wifi Security Support | 64/128bit WEP / WPA & WPA2 |
Wifi-Frequenzbereich | 2,401 - 2,483 GHz |
Wifi Transfer Raters (MAX) | ► 802.11n(150Mbps) ► 802.11g(54Mbps) ► 802.11b(11Mbps) |
Wifi Ausgangsleistung (CCK) | 16 - 18 dBm |
Wifi Ausgangsleistung (OFDM) | 13 - 15 dBm |
Technische Daten Navigation
Empfänger | GPS-Empfänger neuester Generation |
Empfangsfrequenzen | 1575,42 MHz (C/A-Code) |
Systemstart | < 29 sec |
Aktualisierung | 1 pro Sekunde, fortlaufend |
Positionsgenauigkeit | < 2,5 Meter - unter normalen Bedingungen |
Geschwindigkeitsbestimmung | 0,1 Meter/Sek (RMS) |
Positionsbestimmung | GPS (Global Positioning System) |
Antenne | GPS-Antenne im Lieferumfang |
Lieferumfang
Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
Abdeckrahmen | Ja |
Einbaurahmen | Ja |
Schutzhülle für Frontpanel | Ja |
Stromanschlusskabel (Molex auf ISO) | 25 cm |
GPS-Antenne | mit 3 m langem Anschlusskabel |
Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
Technische Daten Allgemein
Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
Max. Stromaufnahme | 10A |
Abmessungen (B x H x T) | 181,7 x 112,3 x 163 mm |
Gewicht | 2700 g. |
Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ 60°C |