Allgemeine Ausstattungsmerkmale
DIN-Größe | 2 DIN |
Freiwählbarer Sicherheitscode | Ja |
Steuerung über On-Screen-Anzeige (OSD) | Ja |
Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja |
Tastenbeleuchtung | Variable Farbeinstellung |
Installer Memory | Ja |
Back-up Speicher | Ja |
Beep-Ton | Ja |
Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, KNA-RCDV331 |
Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
ISO-Anschluss | Ja |
Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
Unterstützt Apple CarPlay | Ja |
Unterstützt Android Auto | Ja |
Updatemöglichkeit | Ja |
Dashcam Link | Ja |
Ausstattungsmerkmale GUI
Variable Beleuchtung | Ja |
Firmware-Update (SoC) | per USB |
Spektrumanalysator | Ja |
Demonstrationsmodus | Ja |
Individuelles Hauptmenü | Ja |
Individuelle Gruppierung der wichtigsten Programmquellen (Favoritenwahl) | (3 top) |
Individuelle Hintergrundeinstellung | user (2x JPEG) |
Display anpassbar | Separate colour change |
Individuelle Hintergrundeinstellung | Ja, 6 (5x Static preset, 1x Illumi-sync.) |
Variable Hintergrundfarbe | (Separate Farbwechsel) |
Bild-in-Bild Funktion | Ja |
Laufschriftanzeige | Ja |
Animierte Bedieneroberfläche | Ja |
Kurzhubtasten | Ja |
Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
Anzeige für Schnelladefunktion | Ja |
Wählbare Menüsprache | ► Englisch ► Spanisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Niederländisch ► Russisch ► Portugiesisch ► Chinesisch ► Thailändisch ► Türkisch ► Arabisch ► Persisch ► Hebräisch ► Griechisch ► Malaysisch ► Indonesisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch |
Ausstattungsmerkmale Display
Bildschirm | 17,7 cm Wide VGA |
Displaytyp | Anti-Blendeffekt |
Displayfolie | Anti Fingerabdruck |
Hochauflösendes VGA-Display | Ja |
LCD Backlight | LED |
Touch Screen | Clear resistive |
Displaymodus | 3 Modi |
Display - Vollbildmodus | Standard |
Display - Auto-Einstellung | USB/SD/DVD/DiscMedia |
Normalmodus | Normal |
Screen adjust: Noon / Night Memory | Ja |
Bildschirmeinstellung: Helligkeit | Ja |
Screen adjust: Tint (Only NTSC) | Ja |
Bildschirmeinstellung: Farbe | Ja |
Bildschirmeinstellung: Kontrast | Ja |
Screen adjust: Black | Ja |
Screen adjust: Blacklight | Ja |
Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuelle Synchronisierung |
Videoquellen | CarPlay/Android Auto/Apps |
Betrachtungswinkel | Ja |
LCD Blickwinkel einstellbar | 5 Schritte |
Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
AV Off | Ja |
Ausstattungsmerkmale Audio
Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W |
Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 4V |
Volume Offset | Ja |
Tiefpassfilter | Ja, Subwoofer Freq. Control |
Subwoofer Phasen Kontrolle | Ja |
Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
Hochpass-Filter | Ja |
2 Zonen-Audiokontrolle | Ja |
Klangeinstellung | Ja |
Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
Lautsprecher Auswahl | Ja |
Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale DSP
Einstellung der Hörposition | Ja |
Voreinstellung der Hörbereichs | 4 Speicher |
Positionierung des Hörbereichs | Ja |
Equalizerbänder | 13 Bänder |
Equalizereinstellungen für Basserweiterung | Ja |
Manuelle Equalizereinstellung | Ja |
Einstellung des Gütefaktors | Ja, 4 |
Equalizer-Pegeleinstellungen | Ja, +9dB / -9dB |
Hochpass-Filter | Ja |
HPF Übernahmefrequenzen | 14 steps |
HPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 steps |
LPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
3-Wege Frequenzweiche | Ja |
Individuell programmierbare Klangspeicher (User Preset) | x2 |
Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja |
Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
Space Enhancer | Ja |
Supreme | Ja |
Sound Realizer | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ | Ja |
Hochtönerpegel | Ja |
Bass-Boost-Funktion | Ja |
Drive EQ | Ja |
Wiedergabe von Hi-Res Audiodateien | Ja |
Front Focus | Ja |
Einstellung der Lautsprechergröße | Ja |
Frequenzweiche |
Ausstattungsmerkmale Video
Audio Video Ausgang | Ja, Video: RCA / Audio: mini-jack |
Audio/Video Eingang | Ja, Miniklinke (rückseitig) |
Videoeingang für Rückfahrkamera | Separater Videoeingang (Cinch) |
Erkennung des Videosignals der Rückfahrkamera | Schnittstelle für Rückfahrsensor |
Einblendung von Parklinien | Ja |
Dolby Digital Decoder | Ja, 2-Kanal-Downmix |
MPEG Decoder | Ja, 2-Kanal-Downmix |
Ausstattungsmerkmale Tuner
Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender |
Empfängertyp | Hello |
UKW-Empfang | Ja |
UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
AM (MW/LW) Empfang | Ja |
Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | |
Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
Stationsspeicher (UKW/MW) | 20 Speicher (15UKW / 5MW) |
Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
Radio Daten System | Ja |
Radio Text Plus | Ja |
Verkehrsinformationen | Ja |
Lokale Suche | Ja |
AR Regional | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF |
Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja |
Enhanced Other Networks | Ja |
Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Abspielbare Audio-Dateien
Abspielbare Video-Dateien
Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | USB |
Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | USB |
Wiedergabe von WMV Videodateien | USB |
Wiedergabe von H.264 Videodateien | USB |
Wiedergabe von mkv Dateien | USB |
Wiedergabe von JPEG Bilddateien | USB (for wallpaper) |
Wiedergabe von BMP Bilddateien | USB (for wallpaper) |
Wiedergabe von PNG Bilddateien | USB (for wallpaper) |
Ausstattungsmerkmale USB
USB - Anschluss | Ja, pigtail, 20 cm |
USB Standard | 2.0 High speed |
USB-Verlängerungskabel im Lieferumfang | 1x 1 Meter |
Drive Change | Ja |
Apple CarPlay | Ja |
Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Supported video files | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
1.5 A Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
Made for iPod & iPhone * | Ja |
iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 |
Audiowiedergabe | Ja |
Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja |
iAP über Bluetooth | Ja |
Unterstützt Apple CarPlay | |
Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja |
1A-Ladefunktion | Ja |
* Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update |
Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss
Anschluss | USB |
Apple CarPlay |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
BT-Modul | Shinwa HCI |
Maximale Anzahl der registrierten Smartphones für Freisprech- und Audiostreamingfunktion | 10 Mobiltelefone |
Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | V1.6 |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, (AAC) |
Einfaches sicheres Pairing | Ja |
Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
Erweitertes Bluetooth-Steuerungsprofil (AVRCP 1.5) | Ja |
Multi Profile Support | Ja |
iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja |
Sprachsteuerung / Siri | Ja |
Kompatibel zu iPhone Sprachsteuerung „Siri“ | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Privater Modus | Ja |
Anklopffunktion | Ja |
Alphabetisches Suchen (Telefonbuch) | Ja |
Rauschunterdrückung | Ja |
Echokompensator | Ja |
Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja |
Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja |
Signalstärke | Ja |
Batterieladezustand | Ja |
Anzahl der zu registierenden Mobiltelefone | 10 |
Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | Rückwärtiger Eingang |
Firmware-Aktualisierung | Ja |
* abhängig von Handymodell bzw. Hersteller | & Kenwood Komponente |
Anschlussmöglichkeit
Digitaler iPod-Anschluss (1 Wire) | Ja, mit optionalem KCA-iP103 |
USB-Anschluss | 1 x rückseitig |
Stromanschluss | NEU Mitsumi auf ISO |
Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
Parksensorkabel | Ja |
Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
AV-Input (Nicht tauschbar) | (mini-jack) |
AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Verfügbare AV-Out-Quelle | Video/USB |
Separater Anschluss für Rückfahrkamera | |
GPS-Antenneneingang | |
UKW/AM-Antennenanschluss | |
Anschluss für Freisprechmikrofon | |
Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
Ja |
Technische Daten Monitor
Bildschirmdiagonale | 6,95 Inches Wide |
Bildschirmgröße (BxH) | 156,6 x 81,6 mm |
Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
Sichtbare Pixel | 99,99 % |
Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Video
Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Audioeingangspegel (Cinch) | 2 V / 25 kOhm |
Max. Pegel für externen Audioeingang (Mini-Klinke) | 2 V / 25 kOhm |
Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm |
Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Audio-Ausgangspegel (Cinch) | 1,2 V / 10 kOhm |
Technische Daten Audio
Maximale Leistung | 50 W x 4 |
Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 W x 4 |
Ausgangspegel | 4000 mV / 10 kOhm |
Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 300 Ohm |
Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Technische Daten DSP
Frequenzband | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Equalizer: Pegelverstärkung | –9 db ~ +9 db |
Verzögerung der Zeitausrichtungsposition | 0 till 610cm (1cm step) |
Verstärkung der Zeitausrichtungsposition | --8dB ~ 8dB |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12/-18/-24 (dB) |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -8/-12 (dB/Oct) |
Subwoofer Level | --50dB ~ 10dB |
Equalizer Typ | Grafisch |
Frequenzband | 13 Bänder |
Technische Daten Tuner
UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,8μV/75 Ohm (S/N 26 dB) |
Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) |
UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 9 dB) |
UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 75 dB |
UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 45 dB |
MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV |
LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV |
Technische Daten USB
Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 High Speed |
Dateisystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Max. Stromaufnahme | 1500 mA |
D/A-Wandler | 24/32 bit |
Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Technische Daten Bluetooth
Standard | Bluetooth V3.0 |
Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz |
Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 |
Max. Reichweite | rund 10 Meter |
HFP (Hands Free Profile) | Ja, V 1.6 |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
Audio-Formate | SBC/AAC |
PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
Multi Profile Support | Ja |
Lieferumfang
Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
Abdeckrahmen | Ja |
Einbaurahmen | Ja |
Stromanschlusskabel | 25 cm |
USB Verlängerungskabel | Ja, 1 Meter lang |
GPS-Antenne | mit 3,5 m langem Anschlusskabel |
Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
Mehrsprachige Bedienungsanleitung enthalten | Schnellhilfe |
Downloadbare Bedienungsanleitung | Ja |
Technische Daten Allgemein
Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
Max. Stromaufnahme | 15A |
Abmessungen (B x H x T) | 182 x 112 x 153 mm |
Gewicht | 1700 g. |
Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ 60°C |