DDX4019BT
15,7 cm Doppel-DIN-WVGA-Monitor mit Bluetooth-Modul
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
Ausstattungsmerkmale Display
Display-Größe | 17,3 cm WVGA Touch Panel |
Bildschirm | 15,7 cm Wide VGA |
Displaytyp | Anti-Blendeffekt |
Hochauflösendes VGA-Display | Ja |
LCD Backlight | LED (Variable Beleuchtung) |
Touch Screen | Clear resistive |
Displaymodus | 4 Mode (Full(default)/Just/Auto/Normal) |
Bildeinstellungen | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness |
Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuelle Synchronisierung |
Dimmerfunktion | Auto / An / Aus |
Display Mechanismus | Nicht abnehmbar |
LCD Blickwinkel einstellbar | 5 Schritte (0° - 20°) |
Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale GUI
Variable Beleuchtung | Ja |
Firmware-Update (SoC) | per USB |
Darstellung | Grafiken |
Demonstrationsmodus | Ja |
Individuelles Hauptmenü | Ja |
Individuelle Hintergrundeinstellung | 9 wählbare Designs + ein individueller Hintergrund |
Bildschirmaufnahme | Ja |
Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
Rückfahrkamera Parkhilfslinien | Ja |
Wählbare Menüsprache | ► Englisch (Standard) ► Spanisch ► Französisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Niederländisch ► Russisch ► Portugiesisch ► Chinesisch (Vereinfacht) ► Chinesisch (Traditionell) ► Koreanisch ► Thai ► Türkisch ► Arabisch ► Persisch ► Hebräisch ► Griechisch ► Malasisch ► Indonesisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch |
Ausstattungsmerkmale Tuner
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
Abspielbare Audio-Dateien
Abspielbare Video-Dateien
Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | CD/USB |
Wiedergabe von JPEG Bilddateien | CD/USB |
DivX | CD/USB |
Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
DVD-Regional Code | 2 |
DVD-Video | Ja |
Abspielen von VCD | Ja |
DVD±R/RW kompatibel | Ja |
CD-DA | Ja |
Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | Ja |
CD Text | Ja |
Jacket Picture mit Tag-Anzeige | Ja |
Supported audio files | MP3, WMA, AAC(m4a), WAV |
Supported video files | DivX, MPEG1, MPEG2 |
Supported image files | JPEG |
Zoom-Einstellung (DVD/VCD) | Ja |
Digital/Analog-Wandler | 24-Bit |
Spielzeitanzeige | Ja |
Skip/Search | Ja |
Direct Track Acces | über Fernbedienung |
Zufallswiedergabe | Disc/Folder |
Wiederholfunktion | Folder/File |
Listenzugriff | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Direkte Suche | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Ausstattungsmerkmale USB
USB-Anschluss auf der Rückseite | Ja |
USB Standard | 2.0 High speed |
Drive Change | Ja |
Spotify App Link Modus | Iphone |
Supported audio files | MP3, WMA, AAC(m4a), AAC(aac), WAV, FLAC |
Supported video files | DivX, MPEG1, MPEG2 |
Supported image files | JPEG |
JPEG Slide Show-Funktion | Ja |
Wiederhol- und Anspielfunktion, Zufallswiedergabe | Ja |
Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
1.5 A Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
Ausstattungsmerkmale Audio
Ausstattungsmerkmale DSP
Einstellung der Hörposition | Ja |
Voreinstellung der Hörbereichs | ► All ► Front left ► Front right ► Front all |
Positionierung des Hörbereichs | Ja, ► Off ► Compact car ► Sedan ► Station car ► Minivan ► Sport-utility vehicle (SUV) ► Passenger van |
Equalizerbänder | 13 Bänder |
Equalizereinstellungen für Basserweiterung | Ja, 8 x Preset + 4 x User set |
Manuelle Equalizereinstellung | Ja |
Equalizer-Pegeleinstellungen | Ja, +9dB / -9dB |
Hochpass-Filter | Einstellmöglichkeiten für Front/Center/Rear |
HPF Übernahmefrequenzen | 14 steps |
HPF Flankensteilheit | 5 Schritte
|
Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 steps |
LPF Flankensteilheit | 5 Schritte
|
3-Wege Frequenzweiche | Ja |
Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja |
Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
Space Enhancer | Ja |
Supreme | Ja |
Sound Realizer | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ | Ja |
Bass-Boost-Funktion | Ja |
Drive EQ | Ja |
Fahrzeugmodell-Einstellung | |
Einstellung der Lautsprechergröße | Ja |
Frequenzweiche | |
Ausstattungsmerkmale Video
Technische Daten Tuner
UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,56μV/75 Ohm (S/N 6,2 dB) |
Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,58 μV/75 Ohm (S/N 15,2 dB) |
UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 68 dB |
UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 40 dB |
MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
MW-Eingangsempfindlichkeit | 28,5 μV |
LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV
|
Technische Daten Bluetooth
Standard | Bluetooth V3.0 |
Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz |
Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 |
Max. Reichweite | rund 10 Meter |
HFP (Hands Free Profile) | Ja, V 1.6 |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja, V 1.2 |
SDP (Service Discovery Protocol) | Ja |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, V 1.3 |
Audio-Formate | SBC/AAC |
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja, V 1.5 |
GAP (Generic Access Profile) | Ja |
PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja, V 1.2 |
Technische Daten DVD-Laufwerk
D/A-Converter | 24 Bit |
MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 |
MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 |
DivX Decoder | DivX with MP3, Dolby Digital Audio Format |
JPEG Files | Ja |
Audioformate | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/WAV/AAC(.m4a) |
MP3-Decoder | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA-Decoder | übereinstimmend mit Windows Media Audio |
WAV Decoder | Linear - PCM Files |
AAC-Decoder | ".m4a" file encoded by AAC-LC format |
Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze |
Übertragungsbereich (96 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
Übertragungsbereich (48 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
Übertragungsbereich (44,1 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz |
Gesamtklirrfaktor | 0,01 % (1 kHz) |
Signal/Rauschabstand | 90 dB (1 kHz) |
Dynamikbereich | 90 dB |
Disc-Format | DVD-Video/Video-CD/Audio-CD |
Sampling-Frequenz | 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz |
Quantifizierung | 16/20/24Bit |
Technische Daten USB
Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 High Speed |
Dateisystem | FAT 16/32 |
Max. Stromaufnahme | 1500 mA |
D/A-Wandler | 24bit |
MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 |
MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 |
DivX Decoder | |
JPEG Files | Ja |
MP3 Decodierung | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA Decodierung | |
AAC Deodierung | "m4a" & "aac" Dateien codiert über AAC-LC Format |
WAV Decodierung | Linear - PCM Files |
FLAC Decodierung | FLAC Dateien bis zu 96kHz/24bit |
Technische Daten Audio
Maximale Leistung | 50 W x 4 |
Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 W x 4 |
Ausgangspegel | 4000 mV / 10 kOhm
|
Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 600 Ohm |
Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Grafischer Equalizer | 13-Band |
G. EQ. Frequenz | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
G. EQ. Gain (dB) | +/- 9dB |
Hochpassfilter Frequenz (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 |
Tiefpassfilter Frequenz (Hz) | 50/60/80/100/120/Through |
Subwoofer Level (dB) | -50 dB bis +10 dB |
Technische Daten Video
Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Pegel für externen Audioeingang (Mini-Klinke) | 2 V / 25 kOhm |
Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm |
Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Technische Daten Monitor
Bildschirmdiagonale | 6,2 Inches Wide |
Bildschirmgröße (BxH) | 137,5 x 77,2 mm |
Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
Sichtbare Pixel | 99,99 % |
Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Allgemein
Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
Max. Stromaufnahme | 10A |
Abmessungen (B x H x T) | 178 x 100 x 162 mm |
Gewicht (inklusive Abdeckblende & Einbaurahmen) | 2 kg |
Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ 60°C |