| Kartendaten von Garmin | Ja |
| Touch Panel Steuerung | Ja |
| Grafische Auflösung | WVGA |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Festspeicher mit Detailkarten | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
| Built-in Map Data | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
| Abdeckungsgrad der Kartendaten | Great Britain and Republic of Ireland • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage • Gibraltar: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage France and Benelux • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Full coverage • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Full coverage • Saint Barthélemy: Full Coverage |
| Abdeckungsgrad der Kartendaten | Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage Malta • Malta: Full coverage Spain and Portugal • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage Germany • Germany: Full coverage Czech Republic • Czech Republic: Full coverage Greece and Cyprus • Greece: Full coverage • Cyprus: Full coverage of Republic of Cyprus; Major urban areas with intertown roads in disputed areas |
| Abdeckungsgrad der Kartendaten | Eastern Europe • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major urban areas with intertown roads • Bosnia & Herzegovina: Full coverage • Serbia: Full coverage • Kosovo: Full coverage • Montenegro: Full coverage • Albania: Full coverage • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major urban areas with intertown roads • Ukraine: Full coverage |
| Update der Kartensoftware über | Via download on SD card |
| Kostenlose Kartenupdates | Kostenlose Kartenupdates bis Version 2028 (nach Erstaktivierung ab 20 km Fahrtstrecke) |
| Ausgangsposition | Depend on locale setting |
| Dreidimensionale Kartenansicht (3D) | Ja |
| Zweidimensionale Kartenansicht (2D) | Ja |
| Automatischer Kartenmaßstab (Auto Zoom Funktion) | Ja |
| Sprache | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
| Sprache der Tastatur | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & latin), Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
| Tastatur-Layout | QWERTY or ABCDE |
| Zielsuchfunktion | ► Home ► Adress ► Restaurants ► Petrol Stations ► Shopping ► personlise ► Categories • Restaurants • Shopping • Everyday Life • Petrol Stations • Banks & Cashpoints • Parking • Roadside Service • Art & Entertainment • Attractions • Recreation • Medical Care • Public Transport • Lodging ► Favourites ► History |
| Zielsuche nach verschiedenen Kriterien | Ja, Faster Time / Shorter Distance / Less Fuel |
| Automatische Routenneuberechnung | Ja |
| Wegpunkte | Ja |
| TMC Verkehrsinfos | Ja |
| Grafische Bedienoberfläche | Ja |
| ECO Navigation | Ja |
| Fahrspurassistent | Ja |
| Fahrspurassistent | Ja |
| Kreuzungsansichten | Ja |
| Half junction view | Ja |
| Fotorealistische Kreuzungsdarstellung | Ja |
| 3D Gelände | Ja |
| Globe View (Weltkarte) | Ja |
| Individuelles Hauptmenü | Ja |
| Lokale Beschilderung und Auto Text | Ja |
| Ausgabe von Trip Log Daten (via USB) | Ja |
| My Trends | Ja |
| Traffic Trends | Ja |
| My Trends | Ja |
|
| upload via USB (third party poi) |
| INRIX Verkehrsmeldungen | Ja |
| Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit | Ja |
| Map Buttons und Map Tools | Ja |
| "Door to Door" Navigation | Ja |
| Points of Intrest (POI) | Ja, more than 6 million points |
| Benutzerdefinierte POI's | Ja |
| Intelligente POI-Suche | Ja |
| POI Direktanruf-Funktion | Ja |
| Insta Search | Ja |
| Insta Route | Ja |
| Birds Eye Fahrspurassistent | Ja |
| Positionsbestimmung | by GPS |
| Tag-/Nachtumschaltung | Ja |
| Routenpräferenzen wählbar | Ja |
| GPS Statusanzeige | Ja |
| Telefonanruf über POI-Suche | Ja |
| Telefonnummernsuche | Ja |