Eigenschaften
| 30 cm-Subwoofer mit beleuchteter Membran & Steuermodul | 
| 8 Farbmuster | 
| Variable Farb-LEDs | 
| Steuermodul mit Kabelfernbedienung im Lieferumfang | 
| 30 cm-Subwoofer mit Polypropylen-Membran | 
| Spitzenbelastbarkeit: 800 Watt | 
| Für Bass-Reflex- und geschlossene Gehäuse geeignet | 
| Versilberte Lautsprecheranschlüsse | 
Ausstattungsmerkmale Lautsprecher
| Lautsprechertyp | Subwoofer | 
| Spitzenbelastbarkeit | 800 W | 
| Nennbelastbarkeit | 200 W | 
| Lautsprechergröße | 300 mm | 
| Lautsprecherkonus | Spritzgeformte P.P. Konus-Membran | 
| Magnettyp | Ferrit | 
| Anschlüsse | Steckanschlüsse | 
| Versilberte Anschlüsse | Ja | 
| Magnetabdeckung | Nein | 
| Installation des Dichtungsrings | einseitig (fest) | 
| Einbauprinzip | Geschlossen / Bassreflex | 
| Kabelfernbedienung im Lieferumfang | Ja | 
| Leuchtmuster - Musik EIN | ► Demonstrationmodus ► Programm-Modus ► Musik-Modus ► Zufälliger Modus | 
| Leuchtmuster - Musik AUS | ► Demonstrationmodus ► Programm-Modus ► Einschlaf-Modus ► Zufälliger Modus | 
| Separate Frequenzweiche | Ja | 
Technische Daten Lautsprecher / Woofer
| Spitzenbelastbarkeit | 800 W | 
| Max. Belastbarkeit | 400 W | 
| Nennbelastbarkeit | 200 W | 
| Material der Konusmembran | Spritzgeformte P.P. Konus-Membran | 
| Lautsprecherkorb | Stahl | 
| Magnetgewicht | 740 gr | 
| Lautsprechersicke | Urethan | 
| Empfindlichkeit | 90dB/W/m | 
| Übertragungsbereich | 28 Hz ~ 800 Hz | 
| Lautsprecherimpedanz | 4Ω | 
| Abmessungen (B x H x T) | 328 x 328 x 171 mm | 
| Durchmesser des Befestigungslochs Ø | 282 mm | 
| Einbautiefe | 150 mm | 
| Gewicht des Lautsprechers | 3650 gr | 
| Bruttogewicht | 5600 gr | 
Subwoofer Parameter
| Nennimpedanz (Z) | 4 Ω | 
| DC-Widerstand (Re) | 3,4 Ω | 
| Resonanzfrequenz (FSO) | 30,9Hz | 
| Mechanischer Gütefaktor (QMS) | 9,59 | 
| Gütefaktor (QES) | 0,77 | 
| Gütefaktor (QTS) | 0,71 | 
| Schwingspuleninduktivität (LBM) | 0,56mH | 
| Kraftfaktor (BL) | 9,53 T/m | 
| Max. Auslenkung (Xmax) | 4,6 mm | 
| Bewegte Masse (MMS) | 105,6gr. | 
| Äquivalentes Luftvolumen (VAS) | 97,75Liter | 
| Membranfläche (SD) | 0,052m² | 
| Verdrängung | 5190cc | 
| Volumen des geschlossenen Gehäuses | 35,4Liter | 
| Abmessungen des geschlossenen Gehäuses (B x H x T) | 375 x 370 x 355 mm ( 19mm starkes MDF) | 
| Volumen des Bass-Reflexgehäuses | 42,5Liter | 
| Abmessungen des Bass-Reflexgehäuses (BxHxT) | 507 x 360 x 320 mm ( 19mm starkes MDF) | 
| Abmessungen der Reflexöffnung (Labyrinth)(B x H x T) | 35 x 322 x 480 mm | 
Lieferumfang
| Fernbedienung | Kabelfernbedienung mit Anschlusskabel (6 Meter) | 
| Stromanschlusskabel | 150 cm | 
| Anschlusskabel | 100 cm | 
| Schrauben | Ø 4 x 35mm, 8 Stück | 
| Schrauben | Ø 4 x 12mm, 2 Stück | 
| Gummiband | Ja | 
| Separate Frequenzweiche | Ja, Steuermodul für Beleuchtungskontrolle | 

-size.jpg)

 
							













