Hauptmerkmale
- 250 mm Subwoofer
- Polypropylen Membran mit geprägtem Rautenmuster
- Schwarzer mit Gummi überzogener Stahlkorb
- Extrem flexible Gummisicke
- Anschlussterminal mit stabilen Druckfederklemmen - auch für Bananenstecker geeignet
- Doppel-Belüftung zur optimalen Wärmeabfuhr bei hohen Belastungen
Ausstattungsmerkmale Lautsprecher
| Nennbelastbarkeit | 300 W |
| Übergroße Abmessung | Ja |
| Lautsprecherkonus | spezielles Rautenmuster |
| Magnettyp | Ferrit |
| Anschlüsse | versilberte Druckverschlüsse |
| Doppel-Ventilationssystem | Ja |
| Einbauprinzip | Geschlossen oder Luft zulässige Installation |
Technische Daten Lautsprecher / Woofer
| Spitzenbelastbarkeit | 1300 W |
| Nennbelastbarkeit | 300 W |
| Material der Konusmembran | Polypropylen (PP) Konus |
| Lautsprecherkorb | Stahl |
| Lautsprechersicke | Gummi |
| Empfindlichkeit | 81dB/W/m |
| Übertragungsbereich | 32 Hz ~ 300 Hz |
| Lautsprecherimpedanz | 4Ω |
| Abmessungen (B x H x T) | 275 x 275 x 131 mm |
| Durchmesser des Befestigungslochs Ø | 232 mm |
| Einbautiefe | 116,3 mm |
| Gewicht des Lautsprechers | 4600 gr |
Subwoofer Parameter
| Nennimpedanz (Z) | 4 Ω |
| DC-Widerstand (Re) | 4 Ω |
| Resonanzfrequenz (FSO) | 27,3Hz |
| Mechanischer Gütefaktor (QMS) | 6,069 |
| Gütefaktor (QES) | 0,675 |
| Gütefaktor (QTS) | 0,608 |
| Schwingspuleninduktivität (LBM) | 3,01mH |
| Durchmesser der Schwingspule | 40 mm |
| Kraftfaktor (BL) | 11,8 T/m |
| Max. Auslenkung (Xmax) | 11 mm |
| Bewegte Masse (MMS) | 121,7gr. |
| Äquivalentes Luftvolumen (VAS) | 68,1Liter |
| Membranfläche (SD) | 0,042m² |
| Verdrängung | 1,439cc |
| Volumen des geschlossenen Gehäuses | 18,4Liter |
| Abmessungen des geschlossenen Gehäuses (B x H x T) | 375 x 324 x 229 mm ( 18mm starkes MDF) |
| Volumen des Bass-Reflexgehäuses | 34Liter |
| Abmessungen des Bass-Reflexgehäuses (BxHxT) | 527 x 318 x 286 mm ( 18mm starkes MDF) |
| Abmessungen der Reflexöffnung (Labyrinth)(B x H x T) | 32 x 280 x 400 mm |
Lieferumfang
| Schrauben | Ø 4 x 8mm, 35 Stück |
| Moosgummifüße | 1 Stück |

















