KFC-P707
2-Wege-Komponentensystem mit 170 mm Tieftöner
Hauptmerkmale
2-Weg-Komponentensystem
160 mm-Konus-Woofer, übergroße Membran mit Titanbeschichtung
20 mm-U.F.L.C.-Kalottenhochtöner
2-Weg-Frequenzweiche im durchsichtigen Kunststoffgehäuse
Zwei Montagemöglichkeiten: Aufbau/Einbau
Spitzenbelastbarkeit: 280 Watt
Ausstattungsmerkmale Lautsprecher
Technische Daten Lautsprecher / Woofer
Spitzenbelastbarkeit | 280 W |
Max. Belastbarkeit | 130 W |
Nennbelastbarkeit | 65 W |
Material der Konusmembran | Konusmembran mit Titanbeschichtung |
Lautsprecherkorb | Stahl |
Magnetgewicht | 330 gr |
Lautsprechersicke | Gummi |
Empfindlichkeit | 92dB/W/m |
Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 35000 Hz |
Subwooferimpedanz | 4Ω x 1 |
Abmessungen (B x H x T) | 176 x 176 x 87 mm |
Durchmesser des Ausschnitts | 128mm x 0mm |
Einbautiefe | 56 mm |
Gewicht des Lautsprechers mit Abdeckung (Stück) | 1070 gr |
Technische Daten Hochtöner
Konusabmessungen | 20 mm |
Abmessungen | 38 x 38 x 22,7 mm |
Konusmaterial | U.F.L.C. Kalottenhochtöner |
Magnettyp | Neodym |
Technische Daten der Frequenzweiche
Frequenzweichentyp | 2-Wege-Frequenzweiche (In-line) |
Frequenzweichengehäuse | Kompaktes, durchsichtiges Frequenzweichengehäuse |
Übernahmefrequenz | 4,5 kHz, Hochtonübernahme: -18 dB/Okt. / Tieftonübernahme: -6 dB/Okt. |
Pegelabschwächer für Hochtöner | 3 Einstellwerte |
Überlastungsschutz für Hochtöner | Ja |
Bruttogewicht | 3100gr. |
Lieferumfang
Einbauklammern | für Auf- und Einbau: je 2 Stck. |
Passive Cross-over network: 2 pieces |
Metal Bracket A, B & C 2 pieces each |
Flügelmutter (M5): 2 Stück |
Halteclips: (4mm) 8 Stck. / (3mm) 4 Stck. |
Schrauben (M4 x 6 mm) / (M4 x 25 mm): 8 / 12 Stück |
Schrauben (M3 x 8 mm) / (M3 x 16 mm): 4 / 4 Stück |
Blechschrauben 3 mm / 4 mm: 4 Stück / 8 Stück |
Abdeckung | Ja |