Eigenschaften
| High Performance 4-Kanal-Digital-Endstufe |
| Class-D Verstärkertechnik |
| Max. Ausgangsleistung: 1.200 Watt |
| Hohe Laststabilität (2 Ohm) |
| Digital-Signal-Prozessor (Digital-EQ & digitale Frequenzweiche) |
Ausstattungsmerkmale Verstärker
| Class D Verstärker | Ja |
| Digital-Endstufe mit vollem Übertragungsbereich | Ja |
| Last | 2Ω Stabil |
| Max. Ausgangsleistung (gesamt) | 1200 W |
| Nennausgangsleistung der Stereokanäle an 4 Ohm | 75W x 4 |
| Nennausgangsleistung der Stereokaäle an 2 Ohm | 100W x 4 (2Ω) |
| Ausgangsleistung im Brückenbetrieb (4Ω) | 200 W x 2 |
| nach CEA-2006 | Ja |
| Tiefpassfilter | Ja |
| Hochpassfilter | Ja |
| Infrasonic-Filter | Ja |
| Phasenumkehrschaltung 0°(Normal) / 180°(Reverse) | Ja |
| Integrierter Digital-Signal-Prozessor | Ja |
| Wandlernetzteil | Ja, mit Power MOS-FET |
| Wandlernetzteil mit Doppeltransformator | Ja |
| Kühllüfter | Ja |
| Statusanzeige der aktuellen Werte | Ja |
| Betriebsanzeige | Ja |
| Installer Memory | Ja |
| Abspeichern der letzten Einstellungen | Ja |
| Line-In | Vergoldete Cinch-Anschlüsse (A/B) |
| Eingangswahlschalter | A/AB |
| Line-Out | 1 x Cinch (vergoldet) |
| Line Out-Filter | Ja |
| Anschlüsse an der Stirnseite des Verstärkers | Ja |
| Neues Anschlussterminal | Ja |
| Vergoldete Strom- und Lautsprecheranschlüsse | Ja |
| Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeableitung | Ja |
| Abnehmbare Anschluss-Abdeckung | Ja |
Technische Daten Verstärker
| Max. Ausgangsleistung (4Ω) | 1200 W x 1 |
| Nennausgangsleistung (4Ω, 14,4 V) | 100 W x 4 (20 Hz ~ 200 Hz, 0,05% Klirr) |
| Nennausgangsleistung (2Ω, 14,4 V) | 150 W x 4 (1000Hz, 0,5% Klirr) |
| Ausgangsleistung im Brückenbetrieb (4Ω, 14,4V) | 300 W x 2 (1000Hz, 0,5% Klirr) |
| Nennausgangsleistung (4Ω, 12 V) | 75W x 4 (20Hz ~ 200kHz, 0,05% Klirr) |
| Nennausgangsleistung (2Ω, 12 V) | 100 W x 4 (1000Hz, 0,5% Klirr) |
| Nennausgangsleistung (CEA-2006) | 100 Watt RMS x 4 an 4 Ohm bei 1% Klirr |
| Tiefpassfilter | 40~200 Hz (-24 dB/Okt.) |
| Hochpassfilter | 50 ~ 200Hz (-12 dB/Okt.) |
| Infrasonic-Filter | Off/15 - 60 Hz (-24 dB/Okt.) |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,2 ~ 5V |
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ |
| Signal/Rauschabstand | 105 dB |
| Signal/Rauschabstand (CEA-2006) | 78 dBA (bezogen auf 1 Watt an 4 Ohm) |
| Übertragungsbereich (+0 dB, -3 dB) | 20 Hz ~ 20000 Hz |
| Betriebsspannung | 14,4V (11V ~ 16V zulässig) |
| Max. Stromaufnahme | 60A |
| Abmessungen (B x H x T) | 340 x 60 x 225(mm), |
| Gewicht | 3,8 kg |
Technische Daten DSP
| Frequenz-Band 1 | 25 / 40 / 60 / 80 / 100Hz |
| Frequenz-Band 2 | 150 / 200 / 300 / 400 / 500Hz |
| Frequenz-Band 3 | 600 / 800 / 1k / 1,5k / 2kHz |
| Frequenz-Band 4 | 3k / 4k / 5k / 6,3kHz |
| Frequenz-Band 5 | 8k / 10k / 12,5k / 16kHz |
| Gütefaktor Band 1 - Band 3 | 1 / 2 / 3 / 5 |
| Gütefaktor Band 4 - Band 5 | 2 / 4 / 8 / 10 |
| Pegel (Bosst bzw. Übernahme) | -9dB - +9dB |
| Laufzeitverzögerung | 0 - 3,9ms (0,1ms Schritte) |


