| Eigenschaften | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| 17,7 cm Doppel-DIN-VGA-Monitor | 15,7 cm (6,2“ Wide VGA) hochauflösender Doppel-DIN-Monitor mit Touch Panel Steuerung | 17,7 cm Doppel-DIN-VGA-Monitor | 15,7 cm (6,2“ Wide VGA) hochauflösender Doppel-DIN-Monitor mit Touch Panel Steuerung |
| Motorbetriebener “Slide”-Mechanismus mit Einstellung des Neigungswinkels | Mehrsprachige Bedienmenüs | Motorbetriebener “Slide”-Mechanismus mit Einstellung des Neigungswinkels | Mehrsprachige Bedienmenüs |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Telefonie & Audio-Streaming | Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Telefonie & Audio-Streaming | Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Telefonie & Audio-Streaming | Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Telefonie & Audio-Streaming |
| MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Wiedergabe | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Wiedergabe | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Wiedergabe | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Wiedergabe |
| JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV & WMV Wiedergabe | JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV & WMV Wiedergabe | JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV & WMV Wiedergabe | JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV & WMV Wiedergabe |
| Soundprozessor mit 7-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und Aktivweiche | Soundprozessor mit 7-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und Aktivweiche | Soundprozessor mit 7-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und Aktivweiche | Soundprozessor mit 7-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und Aktivweiche |
| HDMI/MHL, 2AV-in, 1AV-out, 1 Rückfahrkamera Input | HDMI/MHL, 2 x AV-in, AV-out, Eingang für Rückfahrkamera | HDMI/MHL, 2AV-in, 1AV-out, 1 Rückfahrkamera Input | HDMI/MHL, 2 x AV-in, AV-out, Eingang für Rückfahrkamera |
| Vorbereitet für Wi-Fi Miracast Dongle (KCA-ML100) | Vorbereitet für Wi-Fi Miracast Dongle | Vorbereitet für Wi-Fi Miracast Dongle (KCA-ML100) | Vorbereitet für Wi-Fi Miracast Dongle |
| Einparkhilfelinien werden angezeigt | Einparkhilfslinien werden angezeigt | Einparkhilfelinien werden angezeigt | Einparkhilfslinien werden angezeigt |
| |
| Allgemeine Ausstattungsmerkmale | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| DIN-Größe | 2 DIN | 2 DIN | 2 DIN | 2 DIN |
| "Gesperrt"-Anzeige (DSI) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Freiwählbarer Sicherheitscode | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Steuerung über On-Screen-Anzeige (OSD) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Übersichtliches GUI-Menü | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tastenbeleuchtung | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel |
| Touchsensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installer Memory | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Back-up Speicher | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beep-Ton | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, KNA-RCDV331 | Ja, KNA-RCDV331 | Ja, KNA-RCDV331 | Ja, KNA-RCDV331 |
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ISO-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integriertes Bluetoothmodul | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Updatemöglichkeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |
| Ausstattungsmerkmale GUI | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| OSDC-Typ | Vollgrafik | Vollgrafik | Vollgrafik | Vollgrafik |
| Variable Beleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farben | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Firmware-Update (SoC) | per USB | per USB | per USB | per USB |
| Darstellung | Grafiken | Grafiken | Grafiken | Grafiken |
| Demonstrationsmodus | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Individuelles Hauptmenü | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Individuelle Gruppierung der
wichtigsten Programmquellen (Favoritenwahl) | 3 Programmquellen | 3 Key's, customizable | 3 Programmquellen | 3 Key's, customizable |
| Individuelle Hintergrundeinstellung | | | | |
| Individuelle Hintergrundeinstellung | Ja, x5 | Ja, x5 | Ja, x5 | Ja, x5 |
| Variable Hintergrundfarbe | (x10) | (x10) | (x10) | (x10) |
| Display anpassbar | | | | |
| Textfarbe
| (x10) | (x10) | (x10) | (x10) |
| Laufschriftanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückfahrkamera Parkhilfslinien | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wählbare Menüsprache | ► Englisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Spanisch ► Portugiesisch ► Holländisch ► Griechisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thai ► Indonesisch ► Koreanisch | ► Englisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Spanisch ► Portugiesisch ► Holländisch ► Griechisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thai ► Indonesisch ► Koreanisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch | ► Englisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Spanisch ► Portugiesisch ► Holländisch ► Griechisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thai ► Indonesisch ► Koreanisch | ► Englisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Spanisch ► Portugiesisch ► Holländisch ► Griechisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thai ► Indonesisch ► Koreanisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch |
| |
| Ausstattungsmerkmale Display | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| Display-Größe | 17,7 cm (7") Wide VGA | 15,7 cm (6.2") Wide VGA | 17,7 cm (7") Wide VGA | 15,7 cm (6.2") Wide VGA |
| Hochauflösendes VGA-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LCD Backlight | LED
| LED
| LED
| LED
|
| Touch Screen | Sheet/Lightweight | Sheet/Lightweight | Sheet/Lightweight | Sheet/Lightweight |
| Displaymodus | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Bildeinstellungen | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe |
| Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) |
| Dimmerfunktion | Auto / An / Aus | Auto / An / Aus | Auto / An / Aus | Auto / An / Aus |
| Videoquellen | DVD/Video/USB/iPod/App | DVD/Video/USB/iPod/App | DVD/Video/USB/iPod/App | DVD/Video/USB/iPod/App |
| Display Mechanismus | Motorbetriebener "Slide"-Mechanismus | - | Motorbetriebener "Slide"-Mechanismus | - |
| Einstellbarer Neigungswinkel | Siebenstufig | - | Siebenstufig | - |
| Display-Positionsspeicher | Ja | - | Ja | - |
| Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| V.OFF/TFT Off Betrieb | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |
| Ausstattungsmerkmale Audio | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| Max. Ausgangsleistung | 4 x 50W | 4 x 50W | 4 x 50W | 4 x 50W |
| Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W | 4 x 50W | 4 x 50W | 4 x 50W |
| Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 4V | 4V | 4V | 4V |
| Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| System E''s + | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Source Tone Control & Memory | Per Equalizer | Per Equalizer | Per Equalizer | Per Equalizer |
| Klangeinstellung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Loudness Control | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Drive Equalizer / Drive EQ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Equalizer System QEX | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrierter Equalizer | Ja, 5-Band Equalizer | Ja, 5-Band Equalizer | Ja, 5-Band Equalizer | Ja, 5-Band Equalizer |
| Piepton An/Aus | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |
| Ausstattungsmerkmale DSP | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| DSP Chip | AK7600 | AK7600 | AK7600 | AK7600 |
| Einstellung der Hörposition | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voreinstellung der Hörbereichs | | | | |
| Positionierung des Hörbereichs | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Equalizerbänder | 7 Bänder | 7 Bänder | 7 Bänder | 7 Bänder |
| Equalizereinstellungen für Basserweiterung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Manuelle Equalizereinstellung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Equalizer-Pegeleinstellungen | Ja, +9dB / -9dB | Ja, +9dB / -9dB | Ja, +9dB / -9dB | Ja, +9dB / -9dB |
| Hochpass-Filter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HPF Übernahmefrequenzen | 9 steps | 9 steps | 9 steps | 9 steps |
| HPF Flankensteilheit | 5 Schritte
| 5 Schritte
| 5 Schritte
| 5 Schritte
|
| Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" | Einstellung "Non-Fading" | Einstellung "Non-Fading" | Einstellung "Non-Fading" |
| Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 6 steps | 6 steps | 6 steps | 6 steps |
| LPF Flankensteilheit | 5 Schritte
| 5 Schritte
| 5 Schritte
| 5 Schritte
|
| Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bass-Boost-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Drive EQ | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Einstellung der Lautsprechergröße | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frequenzweiche | | | | |
| Einstellung Hörpostion / Laufzeitkorrektur | Nein | Nein | Nein | Nein |
| |
| Ausstattungsmerkmale Video | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| Audio Video Ausgang | Ja, Video: RCA - Audio: Mini-jack | Ja, Video: RCA - Audio: Mini-jack | Ja, Video: RCA - Audio: Mini-jack | Ja, Video: RCA - Audio: Mini-jack |
| Audio/Video Eingang | Ja, 2 x Mini-jack | Ja, 2 x Mini-jack | Ja, 2 x Mini-jack | Ja, 2 x Mini-jack |
| iPod-AV-Eingang umschaltbar für Anschluss analoger Quellen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Videoeingang für Rückfahrkamera | spezieller NTSC Videoeingang (Cinch) | spezieller NTSC Videoeingang (Cinch) | spezieller NTSC Videoeingang (Cinch) | spezieller NTSC Videoeingang (Cinch) |
| Erkennung des Videosignals der Rückfahrkamera | Schnittstelle für Rückfahrsensor | Schnittstelle für Rückfahrsensor | Schnittstelle für Rückfahrsensor | Schnittstelle für Rückfahrsensor |
| Advanced Navigation I/F-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |
| Ausstattungsmerkmale Tuner | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| Hochleistungstuner | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UKW-Empfang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AM (MW/LW) Empfang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | | | | |
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender | Listenansicht gespeicherter Sender | Listenansicht gespeicherter Sender | Listenansicht gespeicherter Sender |
| Senderspeicher | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) |
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Radio Daten System | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Radio Text Plus | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lokale Suche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AR Regional | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF |
| Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Enhanced Other Networks | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Programmarterkennung (PTY) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PTY News | Off/0/10/20/.../80/90min | Off/0/10/20/.../80/90min | Off/0/10/20/.../80/90min | Off/0/10/20/.../80/90min |
| |
| Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| Disc-Kapazität | 1 Disc(s) | 1 Disc(s) | 1 Disc(s) | 1 Disc(s) |
| DVD-Regional Code | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abspielen von VCD | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DVD±R/RW kompatibel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wiedergabe von CD-R/RW | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CD Text | | | | |
| MP3, WMA und AAC Wiedergabe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abspielen von MPEG1/2 Video-Dateien (.mpg) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DivX | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zoom-Einstellung (DVD/VCD) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dolby Digital | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix |
| MPEG Audio | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix |
| Down-Mix-Ausgang | Ja, 2 Kanäle für Dolby Digital & MPEG Audio | Ja, 2 Kanäle für Dolby Digital & MPEG Audio | Ja, 2 Kanäle für Dolby Digital & MPEG Audio | Ja, 2 Kanäle für Dolby Digital & MPEG Audio |
| Digital/Analog-Wandler | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit |
| Stossfest | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spielzeitanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Direkte Suche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |
| Ausstattungsmerkmale USB | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| USB-Anschluss auf der Rückseite | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB Standard | 2.0 Full Speed | 2.0 Full Speed | 2.0 Full Speed | 2.0 Full Speed |
| ´
| Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audio-Wiedergabeformate: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Matroska Multimedia Container | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 Wiedergabeformate | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zoom-Funktion für Video und Bilder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kategoriesuche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Spielzeitanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 1A Ladefunktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |
| Ausstattungsmerkmale iPod | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| Ja | Ja | Ja | Ja |
| iPod-Direktanschluss | mit optionalem Kabel KCA-iP102 | mit optionalem Kabel KCA-iP102 | mit optionalem Kabel KCA-iP102 | mit optionalem Kabel KCA-iP102 |
| iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 |
| iPod Video-Direktanschluss (2 Wire) | mit optionalem Kabel KCA-iP202 | mit optionalem Kabel KCA-iP202 | mit optionalem Kabel KCA-iP202 | mit optionalem Kabel KCA-iP202 |
| Videowiedergabe | Ja, Nur für iPod/iPhone Modelle mit 30Pin Anschluss | Ja, Nur für iPod/iPhone Modelle mit 30Pin Anschluss | Ja, Nur für iPod/iPhone Modelle mit 30Pin Anschluss | Ja, Nur für iPod/iPhone Modelle mit 30Pin Anschluss |
| Album Cover-Anzeige | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Podcast-Wiedergabe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Suche über Musikarchiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Manuelle Bedienung des iPods | Ja | Ja | Ja | Ja |
| App Mode | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aupeo! App Link | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spotify App Link Modus | Nein | Nein | Nein | Nein |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | mit Bluetooth | mit Bluetooth | mit Bluetooth | mit Bluetooth |
| iTunes Radio App | ja iAP1 | ja iAP1 | ja iAP1 | ja iAP1 |
| Umkehrsuche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| iPhone Sprachsteuerung Siri | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anschluss iPod Classic* | 80G, 120G & 160G | 80G, 120G & 160G | 80G, 120G & 160G | 80G, 120G & 160G |
| Anschluss iPod Video* | 5. und 6. Generation | 5. und 6. Generation | 5. und 6. Generation | 5. und 6. Generation |
| Anschluss iPod Touch* | 2./3./4. & 5. Generation | 2./3./4. & 5. Generation | 2./3./4. & 5. Generation | 2./3./4. & 5. Generation |
| Anschluss iPod Nano* | 3./4./5./6./7. Generation | 3./4./5./6./7. Generation | 3./4./5./6./7. Generation | 3./4./5./6./7. Generation |
| Works with iPhone * | 3G/3GS/4/4S/5***/5S***/5C***/6***/6plus*** | 3G/3GS/4/4S/5***/5S***/5C***/6***/6plus*** | 3G/3GS/4/4S/5***/5S***/5C***/6***/6plus*** | 3G/3GS/4/4S/5***/5S***/5C***/6***/6plus*** |
| Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 1A-Ladefunktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
| Ja | Ja | Ja | Ja |
| * Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update | | | | |
| Bei Verwendung von Apple Playern mit Lightning-Anschluss ist nur eine Audiowiedergabe möglich. | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |
| Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| Anschluss | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| HDMI / MHL Schnittstelle | MHL (KCA-MH100) | MHL (KCA-MH100) | MHL (KCA-MH100) | MHL (KCA-MH100) |
| App Control | BT HID | BT HID | BT HID | BT HID |
| Aupeo! Link | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spotify Link für Android | Nein | Nein | Nein | Nein |
| |
| Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| BT-Modul | LG Innotek | LG Innotek | LG Innotek | LG Innotek |
| Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | V1.5 | V1.5 | V1.5 | V1.5 |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audio Streaming mit hoher Klangqualität | AAC | AAC | AAC | AAC |
| Duale Mobiltelefon-Verbindung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GAP (Generic Access Profile) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Service Discovery Profile (SDP) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Visitenkarten-/Terminaustausch (OPP - Object Push Profile) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AVRCP Profil | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Multi Profile Support | Ja | Ja | Ja | Ja |
| "Easy Pairing"-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Easy iPhone Pairing | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aupeo! App Link | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompatibel zu iPhone Sprachsteuerung „Siri“ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alphabetisches Suchen (Telefonbuch) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Echokompensator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Signalstärke | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterieladezustand | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | | | | |
| Firmware-Aktualisierung | Ja, mit USB | Ja, über USB | Ja, mit USB | Ja, über USB |
| * abhängig von Handymodell bzw. Hersteller | & Kenwood Komponente | & Kenwood Komponente | & Kenwood Komponente | & Kenwood Komponente |
| |
| Anschlussmöglichkeit | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| USB-Anschluss | | | | |
| Stromanschluss | Molex auf ISO | Molex auf ISO | Molex auf ISO | Molex auf ISO |
| Anschluss für Rückfahrleitung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Parksensorkabel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorverstärkerausgänge | Umschaltbarer Vorverstärkerausgang Rear/Subwoofer | Umschaltbarer Vorverstärkerausgang Rear/Subwoofer | Umschaltbarer Vorverstärkerausgang Rear/Subwoofer | Umschaltbarer Vorverstärkerausgang Rear/Subwoofer |
| AV-Input (Tauschbar iPod / AV2-in) | | | | |
| AV-Input (Nicht tauschbar) | Mini-Klinkenanschluss (3,5 mm) | Mini-Klinkenanschluss (3,5 mm) | Mini-Klinkenanschluss (3,5 mm) | Mini-Klinkenanschluss (3,5 mm) |
| Separater Anschluss für Rückfahrkamera | | | | |
| HDMI / MHL-Anschluss | | | | |
| Anschluss für TV-Empfänger (Fremdhersteller) inkl. Steuerung über REM-Out | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spezielle RGB-Schnittstelle für Navigationssystem | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UKW/AM-Antennenanschluss | | | | |
| Anschluss für Freisprechmikrofon | | | | |
| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OEM Display IN/OUT | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |
| Technische Daten Monitor | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| Bildschirmdiagonale | 6,95 Inches Wide | 6,2 Inches Wide | 6,95 Inches Wide | 6,2 Inches Wide |
| Bildschirmgröße (BxH) | 156,6 x 81,6 mm | 137,5 x 77,2 mm | 156,6 x 81,6 mm | 137,5 x 77,2 mm |
| Display-System | Transparentes TN LCD Panel | Transparentes TN LCD Panel | Transparentes TN LCD Panel | Transparentes TN LCD Panel |
| Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm | TFT Active Matrix Bildschirm | TFT Active Matrix Bildschirm | TFT Active Matrix Bildschirm |
| Anzahl der Pixel | 1520000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB | 1520000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB | 1520000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB | 1520000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
| Sichtbare Pixel | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement | RGB-Streifen-Arrangement | RGB-Streifen-Arrangement | RGB-Streifen-Arrangement |
| Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) | LED (Light Emitting Diode) | LED (Light Emitting Diode) | LED (Light Emitting Diode) |
| |
| Technische Daten Video | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL | NTSC/PAL | NTSC/PAL | NTSC/PAL |
| Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm |
| Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm |
| Max. Audioeingangspegel (Cinch) | 2 V / 25 kOhm | 2 V / 25 kOhm | 2 V / 25 kOhm | 2 V / 25 kOhm |
| Analoger RGB-Eingang | 0,7 Vss / 75 Ohm | 0,7 Vss / 75 Ohm | 0,7 Vss / 75 Ohm | 0,7 Vss / 75 Ohm |
| Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm | 1 Vss, 75 Ohm | 1 Vss, 75 Ohm | 1 Vss, 75 Ohm |
| Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm |
| Audioausgangspegel (Miniklinke) | 1,2 V / 10 kOhm | 1,2 V / 10 kOhm | 1,2 V / 10 kOhm | 1,2 V / 10 kOhm |
| |
| Technische Daten Audio | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT |
| Maximale Leistung | 50 W x 4 | 50 W x 4 | 50 W x 4 | 50 W x 4 |
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 30 W x 4 | 30 W x 4 | 30 W x 4 | 30 W x 4 |
| Ausgangspegel | 4000 mV / 10 kOhm
| 4000 mV / 10 kOhm
| 4000 mV / 10 kOhm
| 4000 mV / 10 kOhm
|
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm | 4 Ohm ~ 8 Ohm | 4 Ohm ~ 8 Ohm | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
