| Eigenschaften | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		|  | 17,7 cm Doppel-DIN-VGA-Monitor | 15,7 cm (6,2“ Wide VGA) hochauflösender Doppel-DIN-Monitor mit Touch Panel Steuerung | 17,7 cm Doppel-DIN-VGA-Monitor | 15,7 cm (6,2“ Wide VGA) hochauflösender Doppel-DIN-Monitor mit Touch Panel Steuerung | 
		|  | Motorbetriebener “Slide”-Mechanismus mit Einstellung des Neigungswinkels | Mehrsprachige Bedienmenüs | Motorbetriebener “Slide”-Mechanismus mit Einstellung des Neigungswinkels | Mehrsprachige Bedienmenüs | 
		|  | Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Telefonie & Audio-Streaming | Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Telefonie & Audio-Streaming | Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Telefonie & Audio-Streaming | Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Telefonie & Audio-Streaming | 
		|  | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Wiedergabe | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Wiedergabe | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Wiedergabe | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Wiedergabe | 
		|  | JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV & WMV Wiedergabe | JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV & WMV Wiedergabe | JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV & WMV Wiedergabe | JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV & WMV Wiedergabe | 
		|  | Soundprozessor mit 7-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und Aktivweiche | Soundprozessor mit 7-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und Aktivweiche | Soundprozessor mit 7-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und Aktivweiche | Soundprozessor mit 7-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und Aktivweiche | 
		|  | HDMI/MHL, 2AV-in, 1AV-out, 1 Rückfahrkamera Input | HDMI/MHL, 2 x AV-in, AV-out, Eingang für Rückfahrkamera | HDMI/MHL, 2AV-in, 1AV-out, 1 Rückfahrkamera Input | HDMI/MHL, 2 x AV-in, AV-out, Eingang für Rückfahrkamera | 
		|  | Vorbereitet für Wi-Fi Miracast Dongle (KCA-ML100) | Vorbereitet für Wi-Fi Miracast Dongle | Vorbereitet für Wi-Fi Miracast Dongle (KCA-ML100) | Vorbereitet für Wi-Fi Miracast Dongle | 
		|  | Einparkhilfelinien werden angezeigt | Einparkhilfslinien werden angezeigt | Einparkhilfelinien werden angezeigt | Einparkhilfslinien werden angezeigt | 
		|  | 
		| Allgemeine Ausstattungsmerkmale | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| DIN-Größe | 2 DIN | 2 DIN | 2 DIN | 2 DIN | 
		| "Gesperrt"-Anzeige (DSI) | YES | YES | YES | YES | 
		| Freiwählbarer Sicherheitscode | YES | YES | YES | YES | 
		| Steuerung über On-Screen-Anzeige (OSD) | YES | YES | YES | YES | 
		| Übersichtliches GUI-Menü | YES | YES | YES | YES | 
		| Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | YES | YES | YES | YES | 
		| Tastenbeleuchtung | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | 
		| Touchsensor | YES | YES | YES | YES | 
		| Installer Memory | YES | YES | YES | YES | 
		| Back-up Speicher | YES | YES | YES | YES | 
		| Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | YES | YES | YES | YES | 
		| Beep-Ton | YES | YES | YES | YES | 
		| Vorbereitet für IR-Fernbedienung | YES, KNA-RCDV331 | YES, KNA-RCDV331 | YES, KNA-RCDV331 | YES, KNA-RCDV331 | 
		| Digitale Uhrzeit (24H) | YES | YES | YES | YES | 
		| ISO-Anschluss | YES | YES | YES | YES | 
		| Integriertes Bluetoothmodul | YES | YES | YES | YES | 
		| Updatemöglichkeit | YES | YES | YES | YES | 
		|  | 
		| Ausstattungsmerkmale GUI | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| OSDC-Typ | Vollgrafik | Vollgrafik | Vollgrafik | Vollgrafik | 
		| Variable Beleuchtung | YES | YES | YES | YES | 
		| Farben | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 
		| Firmware-Update (SoC) | per USB | per USB | per USB | per USB | 
		| Darstellung | Grafiken | Grafiken | Grafiken | Grafiken | 
		| Demonstrationsmodus | YES | YES | YES | YES | 
		| Individuelles Hauptmenü | YES | YES | YES | YES | 
		| Individuelle Gruppierung der
wichtigsten Programmquellen (Favoritenwahl) | 3 Programmquellen
 | 3 Key's, customizable | 3 Programmquellen
 | 3 Key's, customizable | 
		| Individuelle Hintergrundeinstellung |  |  |  |  | 
		| Individuelle Hintergrundeinstellung | YES, x5 | YES, x5 | YES, x5 | YES, x5 | 
		| Variable Hintergrundfarbe | (x10) | (x10) | (x10) | (x10) | 
		| Display anpassbar |  |  |  |  | 
		| Textfarbe | (x10) | (x10) | (x10) | (x10) | 
		| Laufschriftanzeige | YES | YES | YES | YES | 
		| Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | YES | YES | YES | YES | 
		| Rückfahrkamera - Warnhinweis | YES | YES | YES | YES | 
		| Rückfahrkamera Parkhilfslinien | NO | NO | NO | NO | 
		| Wählbare Menüsprache | ► Englisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Spanisch ► Portugiesisch ► Holländisch ► Griechisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thai ► Indonesisch ► Koreanisch | ► Englisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Spanisch ► Portugiesisch ► Holländisch ► Griechisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thai ► Indonesisch ► Koreanisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch | ► Englisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Spanisch ► Portugiesisch ► Holländisch ► Griechisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thai ► Indonesisch ► Koreanisch | ► Englisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Spanisch ► Portugiesisch ► Holländisch ► Griechisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thai ► Indonesisch ► Koreanisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch | 
		|  | 
		| Ausstattungsmerkmale Display | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| Display-Größe | 17,7 cm (7") Wide VGA | 15,7 cm (6.2") Wide VGA | 17,7 cm (7") Wide VGA | 15,7 cm (6.2") Wide VGA | 
		| Hochauflösendes VGA-Display | YES | YES | YES | YES | 
		| LCD Backlight | LED 
 | LED 
 | LED 
 | LED 
 | 
		| Touch Screen | Sheet/Lightweight | Sheet/Lightweight | Sheet/Lightweight | Sheet/Lightweight | 
		| Displaymodus | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) | 
		| Bildeinstellungen | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe | 
		| Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) | 
		| Dimmerfunktion | Auto / An / Aus | Auto / An / Aus | Auto / An / Aus | Auto / An / Aus | 
		| Videoquellen | DVD/Video/USB/iPod/App | DVD/Video/USB/iPod/App | DVD/Video/USB/iPod/App | DVD/Video/USB/iPod/App | 
		| Display Mechanismus | Motorbetriebener "Slide"-Mechanismus | - | Motorbetriebener "Slide"-Mechanismus | - | 
		| Einstellbarer Neigungswinkel | Siebenstufig | - | Siebenstufig | - | 
		| Display-Positionsspeicher | YES | - | YES | - | 
		| Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | 
		| V.OFF/TFT Off Betrieb | YES | YES | YES | YES | 
		|  | 
		| Ausstattungsmerkmale Audio | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| Max. Ausgangsleistung | 4 x 50W | 4 x 50W | 4 x 50W | 4 x 50W | 
		| Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W | 4 x 50W | 4 x 50W | 4 x 50W | 
		| Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) | 
		| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 4V | 4V | 4V | 4V | 
		| Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | YES | YES | YES | YES | 
		| System E''s + | YES | YES | YES | YES | 
		| Source Tone Control & Memory | Per Equalizer | Per Equalizer | Per Equalizer | Per Equalizer | 
		| Klangeinstellung | YES | YES | YES | YES | 
		| Loudness Control | YES | YES | YES | YES | 
		| Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | YES | YES | YES | YES | 
		| Drive Equalizer / Drive EQ | YES | YES | YES | YES | 
		| Equalizer System QEX | YES | YES | YES | YES | 
		| Integrierter Equalizer | YES, 5-Band Equalizer | YES, 5-Band Equalizer | YES, 5-Band Equalizer | YES, 5-Band Equalizer | 
		| Piepton An/Aus | YES | YES | YES | YES | 
		|  | 
		| Ausstattungsmerkmale DSP | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| DSP Chip | AK7600 | AK7600 | AK7600 | AK7600 | 
		| Einstellung der Hörposition | YES | YES | YES | YES | 
		| Voreinstellung der Hörbereichs |  |  |  |  | 
		| Positionierung des Hörbereichs | YES | YES | YES | YES | 
		| Equalizerbänder | 7 Bänder | 7 Bänder | 7 Bänder | 7 Bänder | 
		| Equalizereinstellungen für Basserweiterung | YES | YES | YES | YES | 
		| Manuelle Equalizereinstellung | YES | YES | YES | YES | 
		| Equalizer-Pegeleinstellungen | YES, +9dB / -9dB | YES, +9dB / -9dB | YES, +9dB / -9dB | YES, +9dB / -9dB | 
		| Hochpass-Filter | Ja | Ja | Ja | Ja | 
		| HPF Übernahmefrequenzen | 9 steps | 9 steps | 9 steps | 9 steps | 
		| HPF Flankensteilheit | 5 Schritte 
 | 5 Schritte 
 | 5 Schritte 
 | 5 Schritte 
 | 
		| Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" | Einstellung "Non-Fading" | Einstellung "Non-Fading" | Einstellung "Non-Fading" | 
		| Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 6 steps | 6 steps | 6 steps | 6 steps | 
		| LPF Flankensteilheit | 5 Schritte 
 | 5 Schritte 
 | 5 Schritte 
 | 5 Schritte 
 | 
		| Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | YES | YES | YES | YES | 
		| Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | YES | YES | YES | YES | 
		| Bass-Boost-Funktion | YES | YES | YES | YES | 
		| Drive EQ | NO | NO | NO | NO | 
		| Einstellung der Lautsprechergröße | YES | YES | YES | YES | 
		| Frequenzweiche |  |  |  |  | 
		| Einstellung Hörpostion / Laufzeitkorrektur | NO | NO | NO | NO | 
		|  | 
		| Ausstattungsmerkmale Video | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| Audio Video Ausgang | YES, Video: RCA - Audio: Mini-jack | YES, Video: RCA - Audio: Mini-jack | YES, Video: RCA - Audio: Mini-jack | YES, Video: RCA - Audio: Mini-jack | 
		| Audio/Video Eingang | YES, 2 x Mini-jack | YES, 2 x Mini-jack | YES, 2 x Mini-jack | YES, 2 x Mini-jack | 
		| iPod-AV-Eingang umschaltbar für Anschluss analoger Quellen | YES | YES | YES | YES | 
		| Videoeingang für Rückfahrkamera | spezieller NTSC Videoeingang (Cinch) | spezieller NTSC Videoeingang (Cinch) | spezieller NTSC Videoeingang (Cinch) | spezieller NTSC Videoeingang (Cinch) | 
		| Erkennung des Videosignals der Rückfahrkamera | Schnittstelle für Rückfahrsensor | Schnittstelle für Rückfahrsensor | Schnittstelle für Rückfahrsensor | Schnittstelle für Rückfahrsensor | 
		| Advanced Navigation I/F-Anschluss | YES | YES | YES | YES | 
		|  | 
		| Ausstattungsmerkmale Tuner | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| Hochleistungstuner | YES | YES | YES | YES | 
		| UKW-Empfang | YES | YES | YES | YES | 
		| UKW Stereo/Mono-Umschaltung | YES | YES | YES | YES | 
		| AM (MW/LW) Empfang | YES | YES | YES | YES | 
		| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) |  |  |  |  | 
		| Up/Down Sendersuchlauf | YES | YES | YES | YES | 
		| Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender | Listenansicht gespeicherter Sender | Listenansicht gespeicherter Sender | Listenansicht gespeicherter Sender | 
		| Senderspeicher | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) | 
		| Automatische Senderspeicherung (AME) | YES | YES | YES | YES | 
		| Radio Daten System | YES | YES | YES | YES | 
		| Radio Text Plus | YES | YES | YES | YES | 
		| Verkehrsinformationen | YES | YES | YES | YES | 
		| Lokale Suche | YES | YES | YES | YES | 
		| AR Regional | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF | 
		| Automatische Verkehrsfunksendersuche | YES | YES | YES | YES | 
		| Enhanced Other Networks | YES | YES | YES | YES | 
		| Programmarterkennung (PTY) | YES | YES | YES | YES | 
		| PTY News | Off/0/10/20/.../80/90min | Off/0/10/20/.../80/90min | Off/0/10/20/.../80/90min | Off/0/10/20/.../80/90min | 
		|  | 
		| Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| Disc-Kapazität | 1 Disc(s) | 1 Disc(s) | 1 Disc(s) | 1 Disc(s) | 
		| DVD-Regional Code | 2 | 2 | 2 | 2 | 
		| Abspielen von VCD | YES | YES | YES | YES | 
		| DVD±R/RW kompatibel | YES | YES | YES | YES | 
		| Wiedergabe von CD-R/RW | YES | YES | YES | YES | 
		| Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | YES | YES | YES | YES | 
		| CD Text |  |  |  |  | 
		| MP3, WMA und AAC Wiedergabe | YES | YES | YES | YES | 
		| Abspielen von  MPEG1/2 Video-Dateien (.mpg) | YES | YES | YES | YES | 
		| DivX | YES | YES | YES | YES | 
		| Zoom-Einstellung (DVD/VCD) | YES | YES | YES | YES | 
		| Dolby Digital | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix | 
		| MPEG Audio | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix | 2-Kanal-Downmix | 
		| Down-Mix-Ausgang | YES, 2 Kanäle für Dolby Digital & MPEG Audio | YES, 2 Kanäle für Dolby Digital & MPEG Audio | YES, 2 Kanäle für Dolby Digital & MPEG Audio | YES, 2 Kanäle für Dolby Digital & MPEG Audio | 
		| Digital/Analog-Wandler | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit | 
		| Stossfest | YES | YES | YES | YES | 
		| Spielzeitanzeige | YES | YES | YES | YES | 
		| Direkte Suche | YES | YES | YES | YES | 
		| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | YES | YES | YES | YES | 
		| On Screen Display (OSD) | YES | YES | YES | YES | 
		|  | 
		| Ausstattungsmerkmale USB | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| USB-Anschluss auf der Rückseite | YES | YES | YES | YES | 
		| USB Standard | 2.0 Full Speed | 2.0 Full Speed | 2.0 Full Speed | 2.0 Full Speed | 
		| ´ | YES | YES | YES | YES | 
		| Audio-Wiedergabeformate: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | YES | YES | YES | YES | 
		| Matroska Multimedia Container | YES | YES | YES | YES | 
		| MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 Wiedergabeformate | YES | YES | YES | YES | 
		| Zoom-Funktion für Video und Bilder | YES | YES | YES | YES | 
		| Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | YES | YES | YES | YES | 
		| Kategoriesuche | YES | YES | YES | YES | 
		| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | NO | NO | NO | NO | 
		| Spielzeitanzeige | YES | YES | YES | YES | 
		| 1A Ladefunktion | YES | YES | YES | YES | 
		|  | 
		| Ausstattungsmerkmale iPod | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| Made for iPod & iPhone * | YES | YES | YES | YES | 
		| iPod-Direktanschluss | mit optionalem Kabel KCA-iP102 | mit optionalem Kabel KCA-iP102 | mit optionalem Kabel KCA-iP102 | mit optionalem Kabel KCA-iP102 | 
		| iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 | 
		| iPod Video-Direktanschluss (2 Wire) | mit optionalem Kabel KCA-iP202 | mit optionalem Kabel KCA-iP202 | mit optionalem Kabel KCA-iP202 | mit optionalem Kabel KCA-iP202 | 
		| Videowiedergabe | YES, Nur für iPod/iPhone Modelle mit 30Pin Anschluss | YES, Nur für iPod/iPhone Modelle mit 30Pin Anschluss | YES, Nur für iPod/iPhone Modelle mit 30Pin Anschluss | YES, Nur für iPod/iPhone Modelle mit 30Pin Anschluss | 
		| Album Cover-Anzeige | YES | YES | YES | YES | 
		| Podcast-Wiedergabe | YES | YES | YES | YES | 
		| Suche über Musikarchiv | YES | YES | YES | YES | 
		| Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | YES | YES | YES | YES | 
		| Manuelle Bedienung des iPods | YES | YES | YES | YES | 
		| App Mode | YES | YES | YES | YES | 
		| Aupeo! App Link | YES | YES | YES | YES | 
		| Spotify App Link Modus | NO | NO | NO | NO | 
		| iPod Accessory Protocol (iAP) | mit Bluetooth | mit Bluetooth | mit Bluetooth | mit Bluetooth | 
		| iTunes Radio App | ja iAP1 | ja iAP1 | ja iAP1 | ja iAP1 | 
		| Umkehrsuche | YES | YES | YES | YES | 
		| iPhone Sprachsteuerung Siri | YES | YES | YES | YES | 
		| Anschluss iPod Classic* | 80G, 120G & 160G | 80G, 120G & 160G | 80G, 120G & 160G | 80G, 120G & 160G | 
		| Anschluss iPod Video* | 5. und 6. Generation | 5. und 6. Generation | 5. und 6. Generation | 5. und 6. Generation | 
		| Anschluss iPod Touch* | 2./3./4. & 5. Generation | 2./3./4. & 5. Generation | 2./3./4. & 5. Generation | 2./3./4. & 5. Generation | 
		| Anschluss iPod Nano* | 3./4./5./6./7. Generation | 3./4./5./6./7. Generation | 3./4./5./6./7. Generation | 3./4./5./6./7. Generation | 
		| Works with iPhone * | 3G/3GS/4/4S/5***/5S***/5C***/6***/6plus*** | 3G/3GS/4/4S/5***/5S***/5C***/6***/6plus*** | 3G/3GS/4/4S/5***/5S***/5C***/6***/6plus*** | 3G/3GS/4/4S/5***/5S***/5C***/6***/6plus*** | 
		| Bluetooth Auto Paring für iPhone | YES | YES | YES | YES | 
		| 1A-Ladefunktion | YES | YES | YES | YES | 
		|  | YES | YES | YES | YES | 
		| * Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update |  |  |  |  | 
		| Bei Verwendung von Apple Playern mit Lightning-Anschluss ist nur eine Audiowiedergabe möglich. | YES | YES | YES | YES | 
		|  | 
		| Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| Anschluss | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 
		| HDMI / MHL Schnittstelle | MHL (KCA-MH100) | MHL (KCA-MH100) | MHL (KCA-MH100) | MHL (KCA-MH100) | 
		| App Control | BT HID | BT HID | BT HID | BT HID | 
		| Aupeo! Link | YES | YES | YES | YES | 
		| Spotify Link für Android | NO | NO | NO | NO | 
		|  | 
		| Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| BT-Modul | LG Innotek | LG Innotek | LG Innotek | LG Innotek | 
		| Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | V1.5 | V1.5 | V1.5 | V1.5 | 
		| Duale Mobiltelefon-Verbindung | YES | YES | YES | YES | 
		| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | YES | YES | YES | YES | 
		| Audio Streaming mit hoher Klangqualität | AAC | AAC | AAC | AAC | 
		| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | YES | YES | YES | YES | 
		| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | YES | YES | YES | YES | 
		| GAP (Generic Access Profile) | YES | YES | YES | YES | 
		| Service Discovery Profile (SDP) | YES | YES | YES | YES | 
		| Visitenkarten-/Terminaustausch (OPP - Object Push Profile) | YES | YES | YES | YES | 
		| AVRCP Profil | YES | YES | YES | YES | 
		| Multi Profile Support | YES | YES | YES | YES | 
		| "Easy Pairing"-Funktion | YES | YES | YES | YES | 
		| Easy iPhone Pairing | YES | YES | YES | YES | 
		| Aupeo! App Link | YES | YES | YES | YES | 
		| Kompatibel zu iPhone Sprachsteuerung „Siri“ | YES | YES | YES | YES | 
		| Telefonsuchfunktion | YES | YES | YES | YES | 
		| Alphabetisches Suchen (Telefonbuch) | YES | YES | YES | YES | 
		| Echokompensator | YES | YES | YES | YES | 
		| Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | NO | NO | NO | NO | 
		| Signalstärke | YES | YES | YES | YES | 
		| Batterieladezustand | YES | YES | YES | YES | 
		| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung |  |  |  |  | 
		| Firmware-Aktualisierung | YES, mit USB | YES, über USB | YES, mit USB | YES, über USB | 
		| * abhängig von Handymodell bzw. Hersteller | & Kenwood Komponente | & Kenwood Komponente | & Kenwood Komponente | & Kenwood Komponente | 
		|  | 
		| Anschlussmöglichkeit | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| USB-Anschluss |  |  |  |  | 
		| Stromanschluss | Molex auf ISO | Molex auf ISO | Molex auf ISO | Molex auf ISO | 
		| Anschluss für Rückfahrleitung | YES | YES | YES | YES | 
		| Parksensorkabel | YES | YES | YES | YES | 
		| Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | YES | YES | YES | YES | 
		| Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | YES | YES | YES | YES | 
		| Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | YES | YES | YES | YES | 
		| Vorverstärkerausgänge | Umschaltbarer Vorverstärkerausgang Rear/Subwoofer | Umschaltbarer Vorverstärkerausgang Rear/Subwoofer | Umschaltbarer Vorverstärkerausgang Rear/Subwoofer | Umschaltbarer Vorverstärkerausgang Rear/Subwoofer | 
		| AV-Input (Tauschbar iPod / AV2-in) |  |  |  |  | 
		| AV-Input (Nicht tauschbar) | Mini-Klinkenanschluss (3,5 mm) | Mini-Klinkenanschluss (3,5 mm) | Mini-Klinkenanschluss (3,5 mm) | Mini-Klinkenanschluss (3,5 mm) | 
		| Separater Anschluss für Rückfahrkamera |  |  |  |  | 
		| HDMI / MHL-Anschluss |  |  |  |  | 
		| Anschluss für TV-Empfänger (Fremdhersteller) inkl. Steuerung über REM-Out | YES | YES | YES | YES | 
		| Spezielle RGB-Schnittstelle für Navigationssystem | YES | YES | YES | YES | 
		| UKW/AM-Antennenanschluss |  |  |  |  | 
		| Anschluss für Freisprechmikrofon |  |  |  |  | 
		| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | YES | YES | YES | YES | 
		| OEM Display IN/OUT | YES | YES | YES | YES | 
		|  | 
		| Technische Daten Monitor | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| Bildschirmdiagonale | 6,95 Inches Wide | 6,2 Inches Wide | 6,95 Inches Wide | 6,2 Inches Wide | 
		| Bildschirmgröße (BxH) | 156,6 x 81,6 mm | 137,5 x 77,2 mm | 156,6 x 81,6 mm | 137,5 x 77,2 mm | 
		| Display-System | Transparentes TN LCD Panel | Transparentes TN LCD Panel | Transparentes TN LCD Panel | Transparentes TN LCD Panel | 
		| Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm | TFT Active Matrix Bildschirm | TFT Active Matrix Bildschirm | TFT Active Matrix Bildschirm | 
		| Anzahl der Pixel | 1520000 Pixel (800 (H) x  480 (V) x  RGB | 1520000 Pixel (800 (H) x  480 (V) x  RGB | 1520000 Pixel (800 (H) x  480 (V) x  RGB | 1520000 Pixel (800 (H) x  480 (V) x  RGB | 
		| Sichtbare Pixel | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 
		| Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement | RGB-Streifen-Arrangement | RGB-Streifen-Arrangement | RGB-Streifen-Arrangement | 
		| Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) | LED (Light Emitting Diode) | LED (Light Emitting Diode) | LED (Light Emitting Diode) | 
		|  | 
		| Technische Daten Video | DDX7015BT | DDX5015BT | DDX7015BT | DDX5015BT | 
		| Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL | NTSC/PAL | NTSC/PAL | NTSC/PAL | 
		| Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 
		| Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 
		| Max. Audioeingangspegel (Cinch) | 2 V / 25 kOhm | 2 V / 25 kOhm | 2 V / 25 kOhm | 2 V / 25 kOhm | 
		| Analoger RGB-Eingang | 0,7 Vss / 75 Ohm | 0,7 Vss / 75 Ohm | 0,7 Vss / 75 Ohm | 0,7 Vss / 75 Ohm | 
		| Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm | 1 Vss, 75 Ohm | 1 Vss, 75 Ohm | 1 Vss, 75 Ohm | 
		| Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 1 Vss / 75 Ohm | 
		| Audioausgangspegel (Miniklinke) | 1,2 V / 10 kOhm | 1,2 V / 10 kOhm | 1,2 V / 10 kOhm | 1,2 V / 10 kOhm | 
		|  | 
